*&ruby(はつゆき){【はつゆき】}; [#mf313657]
JS Hatsuyuki(DD-122).~
~
1980年代に建造された、[[海上自衛隊]]の[[汎用護衛艦>護衛艦]]。~
同型艦に「しらゆき」「みねゆき」「さわゆき」「はまゆき」「いそゆき」「はるゆき」「やまゆき」「まつゆき」「せとゆき」「あさゆき」「しまゆき」の11隻がある。~
~
本艦型は、8艦8機体制(いわゆる新八八艦隊)コンセプトに基づき、それまで護衛艦隊で運用されてきたDDK(対潜護衛艦)((やまぐも型、みねぐも型、2500t型DDK(建造中止)。))とDDA(大型汎用護衛艦)((たかつき型および3500t型DDA(建造中止)。))とを統合した艦として計画・設計されたもので、対潜・対艦・対空とあらゆる任務に対応できる兵装が搭載されている。~
機関は[[海上自衛隊]]初のオール・[[ガスタービン]]推進(COGOC)方式を採用している。~
また、後部甲板には[[飛行甲板]]と[[ヘリコプター]]格納庫を備え、[[HSS-2>SH-3]](後に[[SH-60J>SH-60]])[[対潜ヘリコプター]]1機を搭載することができる。~
~
なお、8番艦「やまゆき」以降の艦は、船体の素材を[[アルミニウム]]合金から[[スチール>鉄]]に変更しており、このため[[排水量]]が若干増えている((これは1982年の[[フォークランド紛争]]の[[戦訓>バトルプルーフ]]を取り入れたものである。))。~
~
老朽化により順次退役が進められているが、後期建造艦のうち3隻は延命改修を受けて、今後も現役にとどまる予定であるほか、3隻が「しまゆき」型練習艦として練習艦隊において運用されている。~
~
**スペックデータ [#n7eaa3ff]
|排水量((8番艦以降は100t増。))&br;([[基準>基準排水量]]/[[満載>満載排水量]])|2,950t/4,000t|
|全長|130m|
|全幅|13.6m|
|深さ|8.5m|
|吃水|4.2m/4.4m(8番艦以降)|
|推進方式|COGOG方式|
|機関|巡航用:ロールス・ロイス[[RM1C>タイン]][[ガスタービン]]×2基&br;高速用:ロールス・ロイス[[TM3B>オリンパス]][[ガスタービン]]×2基&br;可変ピッチスクリュープロペラ(5翼)×2軸|
|出力|4,620ps(RM1C)&br;22,500ps(TM3B)|
|速力|30[[ノット]](最大)|
|[[航続距離]]|5,590海里(20ノット巡航時)|
|乗員|195〜200名|
|兵装|オート・メラーラ62口径76mm単装速射砲×1基&br;[[高性能20mm機関砲>ファランクス]](Mk.15 mod2[[CIWS]])×2基&br;[[シースパロー>RIM-7]]8連装[[短SAM>艦対空ミサイル]]発射機×1基((1〜5番艦ではアメリカ製のMk.29、6〜12番艦ではGMLS-3型を搭載。))&br;Mk.141 4連装[[SSM>艦対艦ミサイル]]発射筒×2基([[ハープーン]]を装備)&br;74式8連装アスロックランチャー(B)((Mk.112(J)Mod.2Nとも。))×1基([[アスロック>RUR-5]]SUM用)&br;[[68式3連装短魚雷発射管HOS-301(D)>Mk.32]]×2基|
|[[艦載機]]|[[HSS-2B>SH-3]]/[[SH-60J>SH-60]][[対潜ヘリコプター]]×1機|
|[[C4Iシステム>C4I]]|[[OYQ-5]]目標指示装置×1基|
|[[FCS>火器管制装置]]|[[FCS-2-21>FCS-2]]×1基(主砲用)&br;[[FCS-2-12>FCS-2]]×1基(短SAM用)&br;SFCS-6×1基(水中攻撃用)|
|[[レーダー]]|[[OPS-14B>OPS-14]]対空捜索レーダー×1基&br;[[OPS-18]]対水上捜索レーダー×1基|
|[[ソナー]]|OQS-14 艦底装備式ソナー×1基&br;OQR-1 曳航式ソナー×1基(後日装備)|
|[[電子戦]]・&br;対抗手段|NOLR-6C[[電波探知装置>ESM]]&br;OLT-3[[電波妨害装置>ECM]]&br;OLR-9Bミサイル警報装置&br;Mk.137 8連装[[デコイ]]発射機×2基&br;曳航具4型対魚雷デコイ×1組|
~
**同型艦 [#ieaa461b]
|>|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''はつゆき型護衛艦''|
|艦番号|艦名|主造船所|起工|進水|就役|退役|所属|備考|
|DD-122|はつゆき&br;(JS Hatsuyuki)|住友重機械&br;追浜造船所&br;浦賀工場|1979.3.14|1980.11.7|1982.3.23|2010.6.25|最終所属:&br;[[護衛艦隊>自衛艦隊]]&br;第11護衛隊&br;(横須賀)|-|
|DD-123|しらゆき&br;(JS Shirayuki)|日立造船&br;舞鶴工場|1979.12.3|1981.8.4|1983.2.8|2016.4.27|就役時:&br;[[護衛艦隊>自衛艦隊]]&br;第11護衛隊&br;(横須賀)&br;&br;最終所属:&br;練習艦隊&br;第1練習隊&br;(呉)|2011.3.16&br;種別変更&br;(練習艦)|
|DD-124|みねゆき&br;(JS Mineyuki)|[[三菱重工業&br;長崎造船所>三菱重工業]]|1981.5.7|1982.10.19|1984.1.26|2013.3.7|最終所属:&br;護衛艦隊&br;第14護衛隊&br;(舞鶴)|-|
|DD-125|さわゆき&br;(JS Sawayuki)|CENTER:[[IHI&br;東京第1工場>IHI]]|1981.4.22|1982.6.21|1984.2.15|2013.4.1|最終所属:&br;護衛艦隊&br;第11護衛隊&br;(横須賀)|~|
|DD-126|はまゆき&br;(JS Hamayuki)|三井造船&br;玉野事業所|1981.2.4|1982.5.27|1983.11.18|2012.3.14|最終所属:&br;護衛艦隊&br;第14護衛隊&br;(舞鶴)|~|
|DD-127|いそゆき&br;(JS Isoyuki)|CENTER:IHI&br;東京第1工場|1982.1.23|1983.9.19|1985.1.23|2014.3.13|最終所属:&br;護衛艦隊&br;第13護衛隊&br;(佐世保)|-|
|DD-128|はるゆき&br;(JS Haruyuki)|住友重機械&br;追浜造船所&br;浦賀工場|1982.3.11|1983.9.6|1985.3.14|~|~|~|
|DD-129|やまゆき&br;(JS Yamayuki)|日立造船&br;舞鶴工場|1983.2.25|1984.7.10|1985.12.3|-|最終所属:&br;[[護衛艦隊>自衛艦隊]]&br;第11護衛隊&br;(横須賀)|2016.4.27&br;種別変更&br;(練習艦)|
|DD-130|まつゆき&br;(JS Matsuyuki)|CENTER:IHI&br;東京第1工場|1983.4.7|1984.10.25|1986.3.19||護衛艦隊&br;第14護衛隊&br;(舞鶴)|-|
|DD-131|せとゆき&br;(JS Setoyuki)|三井造船&br;玉野事業所|1984.1.16|1985.7.3|1986.12.11||練習艦隊&br;第1練習隊&br;(呉)|2012.3.14&br;種別変更&br;(練習艦)|
|DD-132|あさゆき&br;(JS Asayuki)|住友重機械&br;追浜造船所&br;浦賀工場|1983.12.22|1985.10.16|1987.2.20||護衛艦隊&br;第13護衛隊&br;(佐世保)|-|
|DD-133|しまゆき&br;(JS Simayuki)|三菱重工業&br;長崎造船所|1984.5.8|1986.1.29|1987.2.7||練習艦隊&br;第1練習隊&br;(呉)|1999.3.18&br;種別変更&br;(練習艦)|
~
|>|>|>|>|>|CENTER:''しまゆき型練習艦''|
|艦番号|艦名|就役|種別変更|退役|所属|
|CENTER:DD-133&br;↓&br;TV-3513|しまゆき&br;(JS Simayuki)|1987.2.7|1999.3.1||練習艦隊&br;第1練習隊&br;(呉)|
|CENTER:DD-123&br;↓&br;TV-3517|しらゆき&br;(JS Shirayuki)|1983.2.8|2011.3.16|2016.4.27|~|
|CENTER:DD-131&br;↓&br;TV-3518|せとゆき&br;(JS Setoyuki)|1986.12.11|2012.3.14||~|
|CENTER:DD-129&br;↓&br;TV-3519|やまゆき&br;(JS Yamayuki)|1985.12.3|2016.4.27||~|
~

トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS