- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- バックアップ を表示
- おおすみ へ行く。
- 1 (2004-06-21 (月) 13:14:02)
- 2 (2004-06-21 (月) 14:19:30)
- 3 (2004-06-21 (月) 22:23:25)
- 4 (2004-06-22 (火) 13:28:19)
- 5 (2004-10-30 (土) 12:18:17)
- 6 (2005-04-09 (土) 00:09:53)
- 7 (2007-06-17 (日) 13:14:54)
- 8 (2007-06-17 (日) 20:14:36)
- 9 (2007-09-12 (水) 22:32:14)
- 10 (2007-10-25 (木) 10:04:56)
- 11 (2007-12-04 (火) 23:03:26)
- 12 (2008-01-10 (木) 22:23:07)
- 13 (2008-01-20 (日) 05:42:52)
- 14 (2009-01-24 (土) 23:56:47)
- 15 (2009-06-21 (日) 00:01:45)
- 16 (2010-03-23 (火) 11:07:40)
- 17 (2010-03-23 (火) 22:47:35)
- 18 (2010-03-28 (日) 00:41:58)
- 19 (2010-08-22 (日) 19:20:04)
- 20 (2010-08-24 (火) 21:33:04)
- 21 (2011-02-11 (金) 07:01:44)
- 22 (2011-04-09 (土) 20:20:06)
- 23 (2011-04-09 (土) 23:14:45)
- 24 (2011-04-10 (日) 07:59:11)
- 25 (2011-07-03 (日) 09:30:49)
- 26 (2011-08-06 (土) 07:51:57)
- 27 (2013-04-20 (土) 08:59:14)
- 28 (2013-08-01 (木) 11:13:59)
- 29 (2013-08-01 (木) 15:04:56)
- 30 (2013-08-01 (木) 20:29:31)
- 31 (2013-11-19 (火) 21:16:05)
- 32 (2013-11-20 (水) 11:06:57)
- 33 (2014-08-21 (木) 21:14:12)
- 34 (2016-09-01 (木) 18:53:17)
- 35 (2016-11-08 (火) 21:49:57)
- 36 (2017-04-07 (金) 09:05:40)
- 37 (2017-12-10 (日) 14:26:40)
- 38 (2019-07-21 (日) 23:18:37)
- 39 (2019-11-17 (日) 22:02:39)
- 40 (2020-07-07 (火) 03:40:34)
- 41 (2020-08-22 (土) 08:03:08)
- 42 (2021-11-14 (日) 10:32:45)
- 43 (2021-11-16 (火) 08:01:09)
- 44 (2021-11-16 (火) 18:39:57)
- 45 (2021-11-17 (水) 03:26:25)
- 46 (2021-11-17 (水) 07:07:44)
- 47 (2022-03-03 (木) 07:46:18)
*&ruby(おおすみ){【おおすみ】}; [[海上自衛隊]]初の大型[[輸送艦]]。~ [[みうら]]級のように直接海岸に乗り上げるビーチクラフト型の輸送艦と違って船内に搭載した[[LCAC]]を利用する輸送艦として設計された。 そのため、航行速度を大幅に改善することができ、一方ではより多くの海岸部への資材・人員の揚陸が可能になった。~ 基準排水量が8900tであるが、これは先進諸国では標準的なもので、ようやく世界標準の輸送艦を装備したといえる。 ~ ~ 全通甲板を持っており[[ヘリコプター]]の発着が可能であるが、格納庫や整備機材を持たずヘリ運用能力はない。 揚陸作戦に必要な指揮管制能力や通信能力も貧弱なため、[[強襲揚陸艦]]とは云いづらく、公式発表どおり「[[輸送艦]]」とみるのが適切であろう。~ 船内に作られた330名分の宿泊設備や医療設備は、災害派遣などにも非常に有用である。