• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*&ruby(ごせんごひゃくとんきゅう){【5500トン級】}; [#mcf21c9d]
[[旧日本海軍>日本軍]]が1910年代〜1920年代初頭にかけて建造した[[軽巡洋艦]]の通称。~
[[旧日本海軍>日本軍]]が1910年代〜1920年代初頭にかけて建造した[[軽巡洋艦]]シリーズの通称。~
このタイプで最初に就役した「球磨」の[[基準排水量]]が5500トンであったことから命名された。~
以下の3タイプ・14隻からなる。~

-[[球磨級>球磨]]:~
-球磨型:~
球磨・多摩・北上・大井・木曾
-[[長良級>長良]]:~
長良・五十鈴・名取・由良・鬼怒・阿武隈
-[[川内級>川内]]:~
-長良型:~
長良・五十鈴・名取・由良・鬼怒・[[阿武隈>あぶくま]]
-川内型:~
川内・神通・那珂

同タイプはこの当時推進されていた「[[八八艦隊]]計画」のもと、[[駆逐艦]](水雷戦隊)や[[潜水艦]](潜水戦隊)を率いて主力艦の援護や[[艦隊決戦]]時の敵[[艦隊]]の動向探知・[[威力偵察]]、戦闘終了後の残敵掃討などの幅広い任務をこなすことが期待されていた。~
しかし、1930年代後半に入ると急速に老朽化・陳腐化が進んだため、代艦の建造が望まれたが、日華事変に伴う予算不足のため、全部を交代させることは最後までできなかった。~
(「[[阿賀野]]」級4隻・「[[大淀]]」級2隻(うち1隻はキャンセル)のみにとどまった)~
同タイプはこの当時推進されていた「[[八八艦隊]]計画」のもと、[[駆逐艦]]([[水雷戦隊>戦隊]])や[[潜水艦]]([[潜水戦隊>戦隊]])を率いて主力艦の援護や[[艦隊決戦]]時の敵[[艦隊]]の動向探知・[[威力偵察>偵察]]、戦闘終了後の残敵掃討などの幅広い任務をこなすことが期待されていた。~
しかし、1930年代後半に入ると急速に老朽化・陳腐化が進んだため、代艦の建造が望まれたが、日華事変に伴う予算不足のため、全部を交代させることは最後までできなかった((代艦の建造は「[[阿賀野]]」型4隻・「[[大淀]]」型2隻(うち1隻は対米開戦に伴いキャンセル)のみにとどまった。))。~
またそれらは、[[旗艦]]能力に特化したものであり、本来の軽巡洋艦のような汎用性は持ち合わせていなかった。~
~
[[太平洋戦争]]開戦前には「北上」と「大井」が、[[酸素魚雷]]4連装発射管5基を搭載する「重雷装艦」に改装されたが、既に海上戦闘のおもな思想が[[航空主兵主義]]に移行していたためほとんど出番がなく、後に魚雷発射管の一部を降ろして高速輸送艦として改装された。~
「北上」は大戦末期に人間魚雷「[[回天]]」の発射母艦へと再改造されたが、こちらも出番はなかった。~
[[太平洋戦争]]開戦前には「北上」と「大井」が、[[酸素魚雷]]4連装発射管5基を搭載する「重雷装艦」に改装されたが、既に海上戦闘の[[ドクトリン]]が[[航空主兵主義]]に移行していたためほとんど出番がなく、後に魚雷発射管の一部を降ろして高速[[輸送艦]]として改装された。~
「北上」は大戦末期に[[人間魚雷>特殊潜航艇]]「[[回天]]」の発射母艦へと再改造されたが、こちらも出番はなかった。~
また、「五十鈴」が1944年の損傷復旧の際、[[主砲>艦載砲]]を全て降ろして連装[[高角砲>高射砲]]に交換し「防空巡洋艦」となった((しかし、[[レーダー]]連動式の[[射撃管制装置>火器管制装置]]が実用化できなかったため、実戦での効果的な対空射撃は困難だった。))。~
~
また、「五十鈴」が1944年の損傷復旧の際、主砲を全て降ろして連装[[高角砲>高射砲]]に交換し「防空巡洋艦」となった。((しかし、[[レーダー]]連動式の[[射撃管制装置>火器管制装置]]が実用化できなかったため、実戦での効果的な対空射撃は困難だった。))
前述のように竣工が1910〜1920年代であったため、[[第二次世界大戦]]の頃には既に旧式化していたが、兵器としての評価は意外に高く、[[アメリカ海軍]]では本艦型を「警戒すべき相手」と見做していたという((カウンターパートであるオマハ級では、対抗は難しいと考えられていた。))。~
この後に([[大型嚮導駆逐艦>駆逐艦]]とでもいうべき)小型軽巡「[[夕張]]」を経て[[重巡洋艦]]の建造へと移行していくが、結果的に異常進化ともいえるそれらは[[コスト・パフォーマンス]]が悪く、本級から正常進化した汎用性に優れた[[軽巡洋艦]]が建造されなかった事が惜しまれる。~

**スペックデータ [#b02a25d8]
|>|CENTER:''球磨型''|
|[[排水量]]&br;([[基準>基準排水量]]/[[常備>常備排水量]]/[[満載>満載排水量]])|5,100t/5,500t/5,832t|
|全長|162.15m|
|水線長|158.5m|
|垂線間長|152.40m|
|全幅|14.17m|
|深さ|8.84m|
|[[喫水]]|4.80m(常備)|
|主缶|ロ号艦本式重油専焼水管缶×10基(大型6基、小型4基)&br;同石炭・重油混焼水管缶×2基|
|主機|三菱技本式高圧衝動型・三菱パーソンズ式低圧反動型[[オール・ギヤード・タービン>蒸気タービン]]×4基&br;技本式タービン×2基(北上(回天搭載母艦改装後))&br;技本ブラウン・カーチス式高低圧衝動型オール・ギヤード・タービン×4基(大井)|
|推進器|4軸(380rpm、直径:3.35m、ピッチ:3.429m)&br;2軸(北上(回天搭載母艦改装後))|
|最大出力|90,000shp&br;35,110shp(北上(回天搭載母艦改装後))|
|速力|36[[ノット]]&br;23.0ノット(北上(回天搭載母艦改装後))&br;33.6ノット(大井(重雷装艦改装後))|
|[[航続距離]]|5,300[[海里]]/14ノット|
|[[燃料]]|重油:1,260t&br;石炭:370t|
|乗員|450名(球磨竣工時定員)|
|武装|竣工時:&br;三年式50口径14cm単装[[速射砲]]×7基7門&br;三年式40口径8cm単装[[高角砲>高射砲]]×2基2門&br;三年式機砲×2挺&br;六年式53cm連装水上[[魚雷]]発射管×4基8門(六年式53cm魚雷16本)&br;五号[[機雷]]×150個(球磨・多摩)&br;一号機雷×48個、五号機雷×64個(北上・大井・木曽)&br;&br;大井・北上(重雷装艦時):&br;三年式50口径14cm単装速射砲×4基4門&br;九六式60口径25mm連装[[機銃]]×2基2門&br;61cm4連装魚雷発射管×10基40門&br;&br;北上(回天搭載母艦改装後):&br;八九式40口径12.7cm連装高角砲×2基&br;九六式60口径25mm三連装機銃×12基&br;同単装機銃×31挺&br;[[回天]]×8基&br;[[爆雷]]投下軌条×2条&br;&br;大井・北上(高速輸送艦改装時):&br;4連装魚雷発射管×8基32門&br;大発動艇×4隻(大井は2艘)&br;九六式60口径25mm三連装機銃×2基&br;爆雷投下軌条|
|[[装甲]]|舷側:63.5mm(25.4mm+38.1mm HT鋼)&br;甲板:6.35〜28.6mm HT鋼(上甲板)&br;主砲防盾:20mm(最厚部)&br;司令塔:50.8mm(12.7+38.1mm HT鋼)、25mm(天蓋)|
|搭載機|[[水上>水上機]][[偵察機]]×1機(竣工時)|
|搭載艇|1920年:7隻(27フィート通船1隻を含む)&br;1941年:11m[[内火艇]]×2隻、9m内火艇×1隻、9m[[カッター>カッターボート]]×3隻|
|装備|滑走台×1基(木曽)&br;20tクレーン×1基(([[空母>航空母艦]]「千歳」から移設。))(北上(回天搭載艦後))|
|[[電探>レーダー]]|22号対水上電探×1基(北上(回天搭載艦後))|
~
|>|CENTER:''長良型''|
|[[基準排水量]]|5,170t|
|[[常備排水量]]|5,502.81t&br;5,570t(公表値)|
|全長|162.15m|
|水線長|158.53m|
|垂線間長|152.40m|
|全幅|14.17m|
|深さ|8.84m|
|[[喫水]]|4.80m(常備)または4.84m|
|主缶|ロ号艦本式罐・重油専焼×10基(大型6基・小型4基)&br;同石炭・重油混焼罐×2基|
|主機|三菱技本式高圧衝動型・三菱パーソンス式低圧反動型オールギヤードタービン×4基&br;川崎ブラウンカーチス式高低圧衝動型オールギヤードタービン×4基(鬼怒)|
|推進器|4軸(380rpm、直径:3.35m、ピッチ:3.429m)|
|最大出力|90,000shp|
|速力|36[[ノット]]|
|[[航続距離]]|5,000[[海里]]/14ノット|
|燃料|重油:1,260t&br;石炭:350t|
|乗員|450名(長良竣工時定員)|
|武装|50口径三年式14cm単装砲×7基7門&br;40口径三年式8cm単装高角砲×2基2門&br;三年式6.5mm機銃×2挺&br;八年式連装魚雷発射管×4基8門(八年式魚雷16本)&br;九三式[[機雷]]×56個|
|艦載機|[[水上>水上機]][[偵察機]]×1機|
|装備|滑走台×1基(竣工時)&br;呉式2号3型[[射出機>カタパルト]]改1×1基|
|搭載艇|7隻(1920年)|
~
|>|CENTER:''川内型''|
|排水量&br;(基準/常備)|5,195t/5,595t|
|全長|162.15m&br;162.46m(「那珂」新造時)|
|水線長|158.53m|
|垂線間長|152.40m|
|全幅|14.17m|
|深さ|8.885m|
|[[喫水]]|4.8m(常備)|
|主缶|ロ号艦本式罐・重油専燃大型×8基&br;同石炭・重油混焼罐×2基|
|主機|三菱パーソンズ式高圧衝動型・低圧反動型オールギアードタービン×4基&br;川崎ブラウン・カーチス式高低圧衝動型オールギアードタービン×4基(神通)|
|推進器|4軸(380rpm、直径:3.35m、ピッチ:3.429m)|
|出力|90,000shp|
|最大速力|35.25ノット|
|燃料|重油:1,050t&br;石炭:580t&br;または&br;重油:1,010t&br;石炭:570t|
|乗員|446名(川内竣工時定員)|
|兵装|50口径14cm単装砲×7門&br;40口径8cm単装高角砲×2門&br;61cm連装魚雷発射管×4基8門(魚雷16発)&br;九三式機雷×56個|
|装甲|舷側:63.5mm(25.4+38.1mm HT鋼)&br;甲板:28.6mm HT鋼(上甲板)|
|搭載機|[[水上>水上機]][[偵察機]]×1機|
|装備|滑走台×1基|
|搭載艇|7隻(1931年時)|
~
**同型艦 [#s5dad081]
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''球磨型''|
|艦名|主建造所|起工|進水|就役|除籍|備考|
|球磨|佐世保海軍工廠|1918.8.29|1919.7.14|1920.8.31|1944.3.10|1944.1.11&br;ペナン島西方で戦没((英海軍「T」級潜水艦「タリホー(HMS Tally-ho, P-317)」の雷撃による。))|
|多摩|[[三菱造船長崎造船所>三菱重工業]]|1918.8.10|1920.2.10|1921.1.29|1944.12.20|1944.10.25&br;ルソン海峡にて戦没((米海軍潜水艦[[「ジャラオ(USS Jallao, SS-368)」>バラオ]]の雷撃による。 ))|
|北上|佐世保海軍工廠|1919.9.1|1920.7.3|1921.4.15|1945.11.30|終戦時残存&br;1945年末&br;鹿児島に曳航&br;定係工作艦として&br;復員輸送を支援&br;1946.&br;[[三菱・長崎>三菱重工業]]で解体|
|大井|[[神戸川崎造船所>川崎重工業]]|1919.11.24|1920.7.15|1921.10.3|1944.9.10|1944.7.19&br;マニラ西方にて戦没((米潜水艦[[「フラッシャー(USS Flasher, SS-249)」>ガトー]]の雷撃による。))|
|木曾|三菱造船長崎造船所|1919.6.10|1920.12.14|1921.5.4|1945.3.20|1944.11.13&br;マニラ湾で大破着底((米軍機(空母機動部隊艦載機)の空襲による。))&br;1955〜1956&br;現地で浮揚・解体|
~
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''長良型''|
|艦名|主建造所|起工|進水|就役|除籍|備考|
|長良|佐世保海軍工廠|1920.9.9|1921.4.25|1922.4.21|1944.10.10|1944.8.7 戦没((米潜水艦[[「クローカー(USS Croaker, SS-246)」>ガトー]]の雷撃による。))|
|五十鈴|浦賀船渠|1920.8.10|1921.10.29|1923.8.15|1945.6.20|1945.4.7 戦没((米潜水艦[[「ガビラン(USS Gabilan, SS-252)」>ガトー]]と[[「チャー(USS Charr, SS-328)」>バラオ]]の雷撃による。))|
|名取|三菱造船長崎造船所|1920.12.14|1922.2.16|1922.9.15|1944.10.10|1944.8.18 戦没((米潜水艦[[「ハードヘッド(USS Hardhead, SS-365)」>バラオ]]の雷撃による。))|
|由良|佐世保海軍工廠|1921.5.21|1922.2.15|1923.3.20|1942.11.20|1942.10.25 沈没((米軍機の攻撃により航行不能となり、「[[夕立>白露]]」と「[[春雨>白露]]」によって雷撃処分された。))|
|鬼怒|神戸川崎造船所|1921.1.17|1922.5.29|1922.11.10|1944.12.20|1944.10.26 戦没((米軍機(アメリカ第7艦隊の[[護衛空母]]搭載機)の攻撃による。))|
|[[阿武隈>あぶくま]]|浦賀船渠|1921.12.8|1923.3.16|1925.5.26|1944.11.20|1944.10.26 戦没((米軍機([[B-24]])の攻撃による。))|
~
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''川内型''|
|艦名|主建造所|起工|進水|就役|除籍|備考|
|川内|三菱造船長崎造船所|1922.2.16|1923.10.30|1924.4.29|1944.1.5|1943.11.2&br;[[ブーゲンビル島沖海戦]]&br;で戦没|
|神通|神戸川崎造船所|1922.8.4|1923.12.8|1925.7.31|1943.9.1|1943.7.13&br;[[コロンバンガラ島沖海戦]]&br;で戦没|
|那珂|横浜船渠|1922.6.10|1925.3.24|1925.11.30|1944.3.31|1944.2.17&br;トラック島空襲で戦没((米軍艦載機部隊(空母[[「バンカー・ヒル(USS Bunker Hill,CV-17)」>エセックス]]および軽空母[[「カウペンス (USS Cowpens,CV-25)」>インディペンデンス]]の攻撃による。))|
|加古|佐世保海軍工廠&br;(予定)|1922.2.15|>|>|CENTER:-|大正10年度予算で建造。&br;1922年3月17日建造中止。&br;名称は古鷹型[[一等巡洋艦>重巡洋艦]]の&br;二番艦に流用|
|加茂|>|>|>|>|>|CENTER:[[八八艦隊]]計画により大正11年度より建造予定と推定。&br;[[ワシントン海軍軍縮条約]]により計画中止。|
|木津|~|~|~|~|~|~|
|名寄|~|~|~|~|~|~|
~


トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS