• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*&ruby(でんじは){【電磁波】}; [#ja6c6215]

電気と磁気の両方の特徴を持った、空間を伝わる波のエネルギー。~
[[周波数]]により速度は変わるが、基本的に一定の速度(約30万km/s)で空間を伝わる。~
~
波としての波長ごとに別の性質を持つため、用途や利用法も異なる。

>例えば、[[電波]]は[[周波数]]が高い(波長が短い)と直進性が強く、単位時間あたりの情報伝送量が大きい。~
>例えば、電波は[[周波数]]が高い(波長が短い)と直進性が強く、単位時間あたりの情報伝送量が大きくなる。~
また、周波数が低い(波長が長い)と回折しやすく、距離や天候によって送信を阻害されにくくなる。~
このため、無線通信の用途では状況に合わせて使用する周波数帯が異なる。
このため、無線通信の用途では状況に合わせて使用する周波数帯が変わる。

関連:[[レーダー]] [[レーザー]]

関連:[[レーダー]] [[レーザー]]

**電磁波の分類 [#naf06e89]
|>|~分類                                             |~波長              |
|>|ガンマ線                                          |       〜 0.01 nm  |
|>|X線                                              |0.01   〜 10 nm    |
|>|X線                                              |0.01   〜 10 nm    |
|>|紫外線                                            |10     〜 380 nm   |
|>|可視光線                                          |380    〜 760 nm   |
|| 【紫】                                           |380    〜 450 nm  |
|| 【青】                                           |450    〜 495 nm  |
|| 【緑】                                           |495    〜 570 nm  |
|| 【黄】                                           |570    〜 590 nm  |
|| 【橙】                                           |590    〜 620 nm  |
|| 【赤】                                           |620    〜 750 nm  |
|>|赤外線                                            |760 nm 〜 1000 µm  |
|>|[[赤外線]]                                            |760 nm 〜 1000 µm  |
|>|電波                                              |100µm  〜          |
|| 【テラヘルツ波】                                 |100µm  〜 1mm      |
|| 【ミリ波 / Extremely High Frequency(EHF)】       |1mm    〜 1cm      |
|| 【センチメートル波 / Super High Frequency(SHF)】 |1cm    〜 10cm     |
|| 【極超短波 / Ultra High Frequency(UHF)】         |10cm   〜 1m       |
|| 【超短波 / Very High Frequency(VHF)】            |1m     〜 10m      |
|| 【短波 / High Frequency(HF) / Short Wave(SW)】   |10m    〜 100m     |
|| 【中波 / Medium Frequency(MF) / Medium Wave(MW)】|100m   〜 1km      |
|| 【長波 / Low Frequency(LF) / Long Wave(LW)】     |1km    〜 10km     |
|| 【超長波 / Very Low Frequency(VLF)】             |10km   〜100km     |
|| 【センチメートル波 / Super High Frequency([[SHF]])】 |1cm    〜 10cm     |
|| 【極超短波 / Ultra High Frequency([[UHF]])】         |10cm   〜 1m       |
|| 【超短波 / Very High Frequency([[VHF]])】            |1m     〜 10m      |
|| 【[[短波]] / High Frequency(HF) / Short Wave(SW)】   |10m    〜 100m     |
|| 【[[中波]] / Medium Frequency(MF) / Medium Wave(MW)】|100m   〜 1km      |
|| 【[[長波]] / Low Frequency(LF) / Long Wave(LW)】     |1km    〜 10km     |
|| 【[[超長波]] / Very Low Frequency(VLF)】             |10km   〜100km     |
|| 【極超長波 / Ultra Low Frequency(ULF)】          |100km  〜1000km    |
|| 【極極超長波 / Super Low Frequency(SLF)】        |1000km 〜1万km     |
|| 【極極極超長波 / Extremely Low Frequency(ELF)】  |1万km  〜10万km    |
~


トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS