• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*&ruby(ぜろごにしーがた){【052C型】}; [#gbdeed23]
中国[[人民解放軍]]海軍で運用されている[[ミサイル]][[駆逐艦]]。~
中国での型式名称では052C型と呼ばれているが、[[NATOコード]]では&ruby(ルーヤン){旅洋};II型と呼ばれる。~
中国海軍が国産建造した初のエリア防空艦で、[[052B型]]が中距離の防空を担当し、本型は長距離の防空を担当する。~
その外観から「中国版[[イージス艦]]」と呼ばれる事もある。~
~
船体は[[052B型]]と同様、より[[ステルス]]性に配慮し洗練されたものとなっている。~
本型の最大の特徴として、艦橋構造物の四周に中国国産のH/LJG-346型と呼ばれるアクティブ[[フェイズドアレイレーダー]]を装備している事である。~
このレーダーはウクライナの企業が開発に協力したと言われ、アメリカの[[AN/SPY-1]]に似た外観をしており、最大探知距離は450km、最高解像度は0.5mである。~
しかし、冷却システムの能力不足で高出力での動作に問題があるとされている。~
~
武装としては、国産の[[海紅旗9A(HQ-9A)>HQ-9]]長距離[[艦対空ミサイル]]と[[鷹撃62(YJ-62/C-602)>YJ-62]]対艦ミサイルを装備している。~
主砲および[[CIWS]]は[[052B型]]と同様である。~
艦後部には飛行甲板とヘリコプター格納庫があり、[[直昇9C(Z-9C)>パンサー]][[対潜ヘリコプター]]1機を搭載可能である。~
艦後部には飛行甲板とヘリコプター格納庫があり、[[直昇9C(Z-9C)>直昇9]][[対潜ヘリコプター]]1機を搭載可能である。~
~
すでに3隻が就役しており、6隻が就役予定である。~
うち2隻は[[052B型]]とともに南海艦隊に所属し、もう1隻は東海艦隊に所属している。~
現在は改良型として、[[052D型]]が建造されている。~
**スペックデータ [#j18336b7]
|乗員|280名(うち士官40名)|
|[[満載排水量]]|7,500t|
|全長|155.5m|
|全幅|17.2m|
|喫水|6.1m|
|主機|CODOG方式 2軸推進&br;DA-80(GAT-25000)[[ガスタービン]]×2基(第1次建造艦)&br;QC-280ガスタービン×2基(第2次建造艦)&br;MTU-20 V956 TB92[[ディーゼル>ディーゼルエンジン]]×2基|
|出力|48,600hp(DA-80/QC-280)&br;8,840hp(MTU-20)|
|速力|29[[ノット]]|
|[[航続距離]]|4,500[[海里]]/15ノット|
|主砲|87式55口径100mm単装砲(H/PJ-87)×1基|
|[[CIWS]]|730型30mmCIWS×2基|
|[[艦対空ミサイル]]|[[海紅旗9A(HQ-9A)>HQ-9]]艦対空ミサイル[[VLS>垂直発射システム]]×6セル8基|
|[[対艦ミサイル]]|[[鷹撃62(YJ-62/C-602)>YJ-8]][[SSM>対艦ミサイル]] 4連装発射筒×2基|
|対潜装備|B515 3連装324mm短魚雷発射管×2基(魚7(Yu-7)を装備)|
|砲・機関砲|87式55口径100mm単装砲(H/PJ-87)×1基&br;730型30mm[[CIWS]]×2基|
|艦載機|[[直昇9C(Z-9C)>パンサー]][[対潜ヘリコプター]]×2機|
|[[対艦ミサイル]]|[[鷹撃62(YJ-62)>YJ-62]][[SSM>対艦ミサイル]] 4連装発射筒×2基|
|対潜装備|B515 3連装[[短魚雷>対潜魚雷]]発射管×2基(魚7(Yu-7)324mm短魚雷を装備)|
|艦載機|[[直昇9C(Z-9C)>直昇9]][[対潜ヘリコプター]]×2機|
|[[C4Iシステム>C4I]]|H/ZBJ-1戦術情報処理装置+JY-10G[[データリンク]]|
|[[レーダー]]|H/LJG-346型3次元対空レーダー×4基&br;SR-64対空レーダー×1基&br;517H1型2次元対空レーダー×1基|
|[[FCS>火器管制装置]]|MR-331「ミネラル-ME1/2」(SSM/砲用)×1基&br;344型(SSM/砲用)×1基&br;327G型(CIWS用)×2基|
|[[FCS>火器管制装置]]|MR-331「ミネラル-ME1/2」×1基(SSM/砲用)&br;344型FCS×1基(SSM/砲用)&br;327G型FCS×2基(CIWS用)|
|[[ソナー]]|MGK-335MS-EもしくはSJD-8/9型ハル・ソナー×1基&br;曳航式ソナー×1基|
|電子戦&br;・対抗装備|NRJ-6 [[ECM]]×1基&br;726-4型18連装デゴイ発射機×4基|
|電子戦&br;・対抗装備|NRJ-6 [[ECM]]装置×1基&br;726-4型18連装[[デコイ]]発射機×4基|
~
**同型艦 [#c164620c]
,#,艦番号,艦名,主造船所,進水,就役,所属艦隊
,1番艦,170,蘭州&br;(Lanzhou),上海江南造船所,2003.4.29,2005.10.18,南海艦隊
,2番艦,171,海口&br;(Haikou),上海江南造船所,2003.10.29,2005.,南海艦隊
,3番艦,150,長春&br;(Chengchun),上海長興造船所,2010.11.28,2013.1.,東海艦隊
,4番艦,151,鄭州&br;(Zhengzhou),上海長興造船所,2011.7.,,東海艦隊
,5番艦,152,済南&br;(Jinan),上海長興造船所,2011.,,
,6番艦,153,西安&br;(Xi'an),上海長興造船所,2012.,,
|艦番号|艦名|主造船所|進水|就役|所属|
|170|蘭州&br;(Lanzhou)|上海江南造船所|2003.4.29|2005.10.18|南海艦隊|
|171|海口&br;(Haikou)|~|2003.10.29|2005.|~|
|150|長春&br;(Chengchun)|上海長興造船所|2010.11.28|2013.1.|東海艦隊|
|151|鄭州&br;(Zhengzhou)|~|2011.7.|-|~|
|152|済南&br;(Jinan)|~|2011.|~|-|
|153|西安&br;(Xi'an)|~|2012.|~|~|
~


トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS