• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*&ruby(ひゅうが){【日向】}; [#scd288b5]
大日本帝国海軍・[[超ド級]][[戦艦]]「日向」。~
「伊勢」級戦艦の2番艦として大正時代に計画・建造された。~
~
この時代、日本海軍は「[[金剛]]」級超ド級[[巡洋戦艦]]と「[[扶桑]]」級超ド級戦艦各4隻を組み合わせた主力艦隊の整備を計画していたが、当時の日本の造艦技術では、急速に進む造艦技術の進歩に充分ついていけない――「扶桑」でさえ旧式化する危惧があった。~
そこで「扶桑」級の3・4番艦として予定されていた新戦艦は設計を一部変更し、新しい型の戦艦として就役した。これが「伊勢」と本艦である。~
~
しかし、ベースとなった設計が[[第一次世界大戦]]前のものだったため、その能力は必ずしも満足出来るものではなく、就役後もたびたび改良が加えられてきた。~
[[太平洋戦争]]開戦時は、僚艦の「伊勢」、先に就役していた準同型艦の「扶桑」「山城」と共に第一艦隊第二戦隊(司令官:高須四郎中将)を構成し、その[[旗艦]]を勤めていたが、その頃には[[航空主兵主義]]の発達により、[[航空母艦]]に随伴出来ない速力の遅さ(巡航14[[ノット]])と対空装備の脆弱さ((新造当初は8cm単装[[高角砲>高射砲]]4門のみ。改装後は12.7cm連装高角砲4基、25mm連装機銃10基を装備。))((もっともこれは、「[[金剛]]」級以外の日本戦艦全てに共通することでもあり、戦艦を擁した第一艦隊が「柱島艦隊」と揶揄されるいわれにもなった。))が嫌気され、これという出番がなく過ごしていた。~
~
ところが、1942年の[[ミッドウェー海戦]]で、[[連合艦隊]]は攻撃力の主軸をなす主力空母4隻(「[[赤城]]」「[[加賀]]」「[[蒼龍]]」「[[飛龍]]」)を一度に失うという大敗を喫してしまい、その補充として、あまり使い道のなかった戦艦を空母へ改装することが考えられた。((このため、当時建造中だった「大和」級3番艦「[[信濃]]」も空母に変更された。))~
ところが、1942年の[[ミッドウェー海戦]]で、[[連合艦隊]]は攻撃力の主軸をなす主力空母4隻(「[[赤城]]」「[[加賀]]」「[[蒼龍]]」「[[飛龍]]」)を一度に失うという大敗を喫してしまい、その補充として、あまり使い道のなかった戦艦を空母へ改装することが考えられた((このため、当時建造中だった「大和」級3番艦「[[信濃]]」も空母に変更された。))。~
この時は、「[[大和]]」「武蔵」を除く全ての戦艦が改造候補になっていた((後に、「[[金剛]]」級は空母機動部隊の護衛に必要として除外され、「[[長門]]」「陸奥」も[[艦隊戦>艦隊決戦]]の可能性があるとして候補から外された。))が、たまたま本艦が1942年5月、伊予灘での訓練中に後部第5主[[砲塔]]を爆発事故で破損していたため、僚艦の「伊勢」と共に改装の第一陣として選定された。~
当初の計画では、主砲・艦橋などの上部構造物を全て取り払い、全通式[[飛行甲板]]を張って純然たる空母にすることも検討されていたが、時間と費用のかねあいから、6基あった[[主砲塔>砲塔]]のうち後部の第5・第6[[砲塔]]2基のみを撤去して飛行甲板と格納庫を設け、戦艦の砲撃力と空母の航空機搭載能力を兼ね備えた[[航空戦艦]]として再デビューすることになった。~
しかし、今度は搭載する[[艦載機]]の開発・調達が間に合わず、実戦で航空機を搭載して出撃する機会はついになかった。~
>艦上爆撃機「[[彗星]]」の[[カタパルト]]発進可能なモデル「彗星二二型(D4Y2改)」を搭載する計画だったが開発が間に合わず、新規に[[水上爆撃機>水上機]]「[[瑞雲]]」を開発して配備する計画へと変更された。~
しかし、これすらも作戦に必要な数を揃えられなかったのである。~

1944年10月の[[レイテ沖海戦]]を僚艦「伊勢」と共に生き延びた本艦は、翌年春、航空機格納庫に南方の戦略物資を満載して日本本土へ運び込む強行輸送作戦「[[北号作戦]]」で全艦損害なしという奇跡的な成功を収めたのを最後に、[[燃料]]不足のため行動不能となって呉軍港に繋留され、7月の呉軍港空襲で米空母艦載機の波状攻撃を受けて大破着底したまま終戦を迎えた。~
~
関連:[[ひゅうが(護衛艦)>ひゅうが]]~
~
**スペックデータ [#z41a7fa3]
|艦級|>|CENTER:伊勢型戦艦|
|同型艦|>|CENTER:2隻(「伊勢」「日向」)|
|-|伊勢|日向|
|常備排水量|>|31,260t|
|[[基準排水量]]|36,000t(大改装後)&br;35,350t([[レイテ沖海戦]]時)|29,980t(新造時)&br;36,000t(大改装後)&br;35,200t(レイテ沖海戦時)|
|[[公試排水量]]|32,062t(新造時)&br;40,183t(大改装後)&br;38,662t(レイテ沖海戦時)|39,657t(大改装後)&br;38,500t(レイテ沖海戦時)|
|全長|208.18m(新造時)&br;215.798m(大改装後)&br;219.62m(レイテ沖海戦時)|208.18m(新造時)&br;215.8m(大改装後)&br;219.62m(レイテ沖海戦時)|
|全幅|>|28.65m(新造時)&br;31.699m/33.83m(水線下)(大改装後)|
|喫水|>|8.74m(新造時)&br;9.21m(大改装後)&br;9.03m(レイテ沖海戦時)|
|主缶|>|ロ号艦本式混焼缶×24基(新造時)&br;ロ号艦本式缶×8基(大改装後)|
|主機|ブラウン・カーチス式直結タービン×2基&br;4軸推進(新造時)&br;艦本式タービン×2基 4軸推進(大改装後)|パーソンズ式直結タービン×2基&br;4軸推進(新造時)&br;艦本式タービン×4基 4軸推進(大改装後)|
|軸[[馬力]]|45,000shp(新造時)&br;80,000shp(大改装後)&br;80,825shp(レイテ沖海戦時)|45,000shp(新造時)&br;80,000shp(改装後)|
|[[燃料]]|石炭:4,000t、重油:1,300t(新造時)&br;重油:5,313t(大改装後)|石炭:4,000t、重油:1,300t(新造時)&br;重油:N/A(改装後)|
|速力|23ノット(新造時)&br;25.207ノット(大改装時)&br;25.31ノット(レイテ沖海戦時)|23ノット(新造時)&br;24.5ノット(改装後)|
|[[航続距離]]|>|9,680[[海里]]/14ノット(新造時)&br;7,870海里/16ノット(改装後)&br;9,500海里/16ノット(レイテ沖海戦時)|
|乗員|1,360名(新造時)&br;1,385名(改装後)&br;1,463名(1943年改装完成時)|士官、兵員1,669名(レイテ沖海戦時)|
|主砲|>|四一式45口径35.6cm連装砲×6基(新造時)&br;同4基(レイテ沖海戦時)|
|副砲|>|三年式50口径14cm単装砲×20門(新造時)&br;同16門(大改装後)|
|[[高角砲>高射砲]]|>|三年式40口径7.6cm単装高角砲×4門(新造時)&br;八九式45口径12.7cm連装高角砲×4基(大改装後)&br;同8基(レイテ沖海戦時)|
|機銃|>|九六式25mm連装機銃×10基(改装後((後日装備。)))&br;九六式25mm機銃×41基((3連装31基+単装11挺))(レイテ沖海戦時)|
|魚雷|>|53.3cm水中魚雷発射管×6本(新造時)|
|噴進砲|>|30連装12cm噴進砲×6基(レイテ沖海戦時)|
|[[電探>レーダー]]&br;(レイテ沖海戦時)|二号一型(対空用)×1基&br;二号二型(対水上用)×2基|21号電探×1基&br;22号電探×2基|
|搭載機|>|3機(大改装後)&br;22基(レイテ沖海戦時)|
|装備|>|[[カタパルト]]×1基(大改装後)&br;カタパルト×2基(レイテ沖海戦時)|
|装甲|>|新造時:&br;水線:305mm&br;甲板:55mm+30mm&br;主砲前盾:305mm&br;副砲廊:152mm&br;大改装後:&br;水平135mm追加など|
|CENTER:艦級|>|CENTER:伊勢型戦艦|
|CENTER:同型艦|>|CENTER:2隻(「伊勢」「日向」)|
|CENTER:-|CENTER:伊勢|CENTER:日向|
|CENTER:常備[[排水量]]|>|CENTER:31,260t|
|CENTER:[[基準排水量]]|CENTER:36,000t(大改装後(1937年))&br;35,350t([[レイテ沖海戦]]時)|CENTER:29,980t(新造時)&br;36,000t(大改装後(1937年))&br;35,200t(レイテ沖海戦時)|
|CENTER:[[公試排水量]]|CENTER:32,062t(新造時)&br;40,183t(大改装後(1937年))&br;38,662t(レイテ沖海戦時)|CENTER:39,657t(大改装後(1937年))&br;38,500t(レイテ沖海戦時)|
|CENTER:全長|CENTER:208.18m(新造時)&br;215.798m(大改装後(1937年))&br;219.62m(レイテ沖海戦時)|CENTER:208.18m(新造時)&br;215.8m(大改装後(1937年))&br;219.62m(レイテ沖海戦時)|
|CENTER:全幅|>|CENTER:28.65m(新造時)&br;31.699m/33.83m(水線下)(大改装後(1937年))|
|CENTER:喫水|>|CENTER:8.74m(新造時)&br;9.21m(大改装後(1937年))&br;9.03m(レイテ沖海戦時)|
|CENTER:主缶|>|CENTER:ロ号艦本式混焼缶×24基(新造時)&br;ロ号艦本式缶×8基(大改装後(1937年))|
|CENTER:主機|CENTER:ブラウン・カーチス式[[直結タービン>蒸気タービン]]×2基&br;4軸推進(新造時)&br;艦本式タービン×2基 4軸推進&br;(大改装後(1937年))|CENTER:パーソンズ式[[直結タービン>蒸気タービン]]×2基&br;4軸推進(新造時)&br;艦本式タービン×4基 4軸推進&br;(大改装後(1937年))|
|CENTER:軸[[馬力]]|CENTER:45,000shp(新造時)&br;80,000shp(大改装後(1937年))&br;80,825shp(レイテ沖海戦時)|CENTER:45,000shp(新造時)&br;80,000shp(大改装後(1937年))|
|CENTER:[[燃料]]|CENTER:石炭:4,000t、重油:1,300t(新造時)&br;重油:5,313t(大改装後(1937年))|CENTER:石炭:4,000t、重油:1,300t(新造時)&br;重油:N/A(大改装後(1937年))|
|CENTER:速力|CENTER:23ノット(新造時)&br;25.207ノット(大改装時(1937年))&br;25.31ノット(レイテ沖海戦時)|CENTER:23ノット(新造時)&br;24.5ノット(大改装時(1937年))|
|CENTER:[[航続距離]]|>|CENTER:9,680[[海里]]/14ノット(新造時)&br;7,870海里/16ノット(大改装後(1937年))&br;9,500海里/16ノット(レイテ沖海戦時)|
|CENTER:乗員|CENTER:1,360名(新造時)&br;1,385名(大改装後(1937年))&br;1,463名(1943年改装完成時)|CENTER:士官、兵員1,669名(レイテ沖海戦時)|
|CENTER:主砲|>|CENTER:四一式45口径35.6cm連装砲×6基(新造時)&br;同4基(レイテ沖海戦時)|
|CENTER:副砲|>|CENTER:三年式50口径14cm単装砲×20門(新造時)&br;同16門(大改装後(1937年))|
|CENTER:[[高角砲>高射砲]]|>|CENTER:三年式40口径7.6cm単装高角砲×4門(新造時)&br;八九式45口径12.7cm連装高角砲×4基(大改装後(1937年))&br;同8基(レイテ沖海戦時)|
|CENTER:[[機銃]]|>|CENTER:九六式25mm連装機銃×10基(大改装後(1937年)((後日装備。)))&br;九六式25mm機銃×41基((3連装31基+単装11挺))(レイテ沖海戦時)|
|CENTER:[[魚雷]]|>|CENTER:53.3cm水中魚雷発射管×6本(新造時)|
|CENTER:[[噴進砲>ロケット砲]]|>|CENTER:30連装12cm噴進砲×6基(レイテ沖海戦時)|
|CENTER:[[電探>レーダー]]&br;(レイテ沖海戦時)|CENTER:二号一型(対空用)×1基&br;二号二型(対水上用)×2基|CENTER:21号電探×1基&br;22号電探×2基|
|CENTER:搭載機|>|CENTER:3機(大改装後(1937年))&br;常用22機(レイテ沖海戦時)|
|CENTER:装備|>|CENTER:[[カタパルト]]×1基(大改装後(1937年))&br;カタパルト×2基(レイテ沖海戦時)|
|CENTER:[[装甲]]|>|CENTER:新造時:&br;水線:305mm&br;甲板:55mm+30mm&br;主砲前盾:305mm&br;副砲廊:152mm&br;&br;大改装後(1937年):&br;水平135mm追加など|
~
**同型艦 [#nf122dda]
|艦名|主造船所|起工|進水|就役|喪失|除籍|備考|
|伊勢|[[川崎・神戸>川崎重工業]]|1915.5.10|1916.11.12|1917.12.1|1945.7.28|1945.11.20|呉軍港空襲で&br;大破・着底|
|日向|[[三菱合資会社三菱造船所&br;(現・三菱重工長崎造船所)>三菱重工業]]|1915.5.6|1917.1.27|1918.4.30|1945.7.24|1945.11.20|上に同じ|
|CENTER:艦名|CENTER:主造船所|CENTER:起工|CENTER:進水|CENTER:就役|CENTER:喪失|CENTER:除籍|CENTER:備考|
|CENTER:伊勢|[[川崎・神戸>川崎重工業]]|1915.5.10|1916.11.12|1917.12.1|1945.7.28|1945.11.20|呉軍港空襲で&br;大破・着底|
|CENTER:日向|[[三菱合資会社三菱造船所&br;(現・三菱重工長崎造船所)>三菱重工業]]|1915.5.6|1917.1.27|1918.4.30|1945.7.24|1945.11.20|上に同じ|
~


トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS