• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*&ruby(ろさんぜるす){【ロサンゼルス】};
*&ruby(ろさんぜるす){【ロサンゼルス】}; [#z86becb4]
USS Los Angeles~
~
アメリカ合衆国の[[攻撃型原子力潜水艦>攻撃潜水艦]]。改良型を含め62隻が建造され、世界最大の配備数を誇る。~
一番艦が1976年に就航しているため、やや旧式化しているが、現在でもアメリカ海軍の主力[[攻撃型潜水艦>攻撃潜水艦]]であり続けている。~
~
冷戦期にロシアの[[原子力潜水艦>潜水艦]]に対抗すべく開発され、長期に渡って建造されたため、建造時期によって排水量や兵装が若干異なる。~
なお、改ロサンゼルス級との外見上の違いは潜舵の位置がセイルから艦首に移設されていることである。~
~
ちなみに、後継艦として[[シーウルフ]]級SSNが開発建造されたが、高価すぎるため次期主力原潜として[[ヴァージニア]]級SSNが開発・建造されており、今後、[[ヴァージニア]]級の配備にともなって本級は退役していく見通しである。~
~
|主要緒元(ロサンゼルス級)|
|全長|109.73m|
|全幅|10.06m|
|喫水|9.75m|
|水上排水量|6,080t(SSN-688〜699)|
||6,130t(SSN-700〜714)|
||6,165t(SSN-716〜718)|
||6,255t(SSN-719〜750)|
|水中排水量|6,927t(SSN-688〜699)|
||6,977t(SSN-700〜714)|
||7,012t(SSN-716〜718)|
||7,102t(SSN-719〜750)|
|主機関|S6G[[原子炉]]×1基|
|速力|30kt|
|乗員|141名|
|兵装|533mm魚雷発射管×4門|
||トマホークSLCM(SSN-719以降はMk.36トマホーク[[VLS>垂直発射システム]])×12基|
|水上[[排水量]]|6,080t(SSN-688〜699)&br;6,130t(SSN-700〜714)&br;6,165t(SSN-716〜718)&br;6,255t(SSN-719〜750)&br;6,300t(SSN-751〜SSN-773)|
|水中排水量|6,927t(SSN-688〜699)&br;6,977t(SSN-700〜714)&br;7,012t(SSN-716〜718)&br;7,102t(SSN-719〜750)&br;7,147t(SSN-751〜770)&br;7,177t(SSN-771〜773)|
|予備浮力|13.9%(SSN-688〜699)&br;13.8%(SSN-700〜714)&br;13.7%(SSN-716〜718)&br;13.5%(SSN-719〜750)&br;13.4%(SSN-751〜770)&br;13.3%(SSN-771〜773)|
|主機関|原子力蒸気タービン機関(出力30,000shp)&br;S6G[[加圧水型原子炉]]×1基&br;2次推進モーター(325hp)×1基|
|電池|ガピーIE型126個×1群|
|推進方式|7翼ハイスキュード・スクリュー×1軸推進&br;ポンプジェット方式(SSN-773)|
|水中速力|30kt|
|潜行深度|457m|
|乗員|127〜133名(士官12〜13名、下士官兵115〜120名)|
|兵装|Mk67 533mm水圧式魚雷発射管×4門(弾庫容量22基+発射管装填分)&br;(Mk48 大型誘導魚雷、[[サブロック>UUM-44]]((1992年まで。))、[[サブ・ハープーン>UGM-84]]((1978年〜1997年))、[[トマホーク>BGM-109]]、各種[[機雷]]を搭載。)&br;Mk.36トマホーク[[VLS>垂直発射システム]]×12基(フライトII/フライトIII以降)|
|[[C4I]]システム|GCCS-M+NTDS mod 5([[リンク11+リンク16>データリンク]]) &br;BQQ-5統合ソナー+BSY-1 ASWCS(CCS Mk 1/2+Mk 36 TWS((初期建造艦ではMk117 UBFCS。)))|
|ソナー|BQQ-5D/E 艦首ソナー&br;BQS-15 近距離ソナー(氷塊探知用)&br;BQG-5D フランク・アレイ・ソナー&br;TB-16D・TB-23 曳航ソナー|
~
ちなみに、後継艦として[[シーウルフ]]級SSNが開発建造されたが、高価すぎるため次期主力原潜として[[ヴァージニア]]級SSNが開発・建造されており、今後、[[ヴァージニア]]級の配備にともなって本級は退役していく見通しである。
**同型艦 [#o9732ad9]
主造船所の略号は以下のとおり~
EB:エレクトリックボート社~
NN:ニューポート・ニューズ造船所~
~
フライトI/フライトII
|艦番号|艦名|主造船所|起工|進水|就役|退役|
|SSN-688|ロサンゼルス|NN|1972.1.8|1974.4.6|1976.11.13||
|SSN-689|バトンルージュ|NN|1972.11.18|1975.4.26|1977.6.25|1995.1.13|
|SSN-690|フィラデルフィア|EB|1972.8.12|1974.10.19|1977.6.25||
|SSN-691|メンフィス|NN|1973.6.23|1976.4.3|1977.12.17||
|SSN-692|オハマ|EB|1973.1.27|1976.2.21|1978.3.11|1995.10.5|
|SSN-693|シンシナティ|NN|1974.4.6|1977.2.19|1978.6.10|1996.7.29|
|SSN-694|グロトン|NN|1973.8.3|1976.10.9|1978.7.8|1997.11.7|
|SSN-695|バーミングハム|NN|1975.4.26|1977.10.29|1978.12.16|1997.12.22|
|SSN-696|ニューヨークシティ|EB|1973.12.15|1977.6.18|1979.3.3|1997.4.30|
|SSN-697|インディアナポリス |EB|1974.10.19|1977.7.30|1980.1.5|1998.12.22|
|SSN-698|ブレマートン|EB|1976.5.8|1978.7.22|1981.3.28||
|SSN-699|ジャクソンビル|EB|1976.2.21|1978.11.18.|1981.5.16||
|SSN-700|ダラス|EB|1976.10.9|1979.4.28|1981.7.18||
|SSN-701|ラホーヤ|EB|1976.10.16|1979.8.11|1981.9.30||
|SSN-702|フェニックス|EB|1977.7.30|1979.12.8|1981.12.19|1998.7.29|
|SSN-703|ボストン|EB|1978.8.11|1980.4.19|1982.1.30|1999.11.19|
|SSN-714|ボルチモア|EB|1979.5.21|1980.12.13|1982.7.24|1998.7.10|
|SSN-705|シティ・オブ・コーパスクリスティ|EB|1979.9.4|1981.4.25.|1983.1.8||
|SSN-706|アルバカーキ|EB|1979.12.27|1982.3.13|1983.5.21||
|SSN-707|ポーツマス|EB|1980.5.8|1982.9.18|1983.10.1|2004.9.10|
|SSN-708|ミネアポリス=セントポール|EB|1981.1.20|1983.3.19|1984.3.10||
|SSN-709|ハイマン・G・リッコーヴァー|EB|1981.7.24|1983.8.27|1984.7.21|2007.3.1|
|SSN-710|オーガスタ|EB|1982.4.1|1984.1.21|1985.1.19||
|SSN-711|サンフランシスコ|NN|1977.5.26|1979.10.27|1981.4.24||
|SSN-712|アトランタ|NN|1978.8.17|1980.8.16|1982.3.6|1999.12.16|
|SSN-713|ヒューストン|NN|1979.1.29|1981.3.21|1982.9.25||
|SSN-714|ノーフォーク|NN|1979.8.1|1981.10.31|1983.5.21||
|SSN-715|バッファロー|NN|1980.1.25|1982.5.8|1983.11.5||
|SSN-716|ソルトレイクシティ|NN|1980.8.26|1982.10.16|1984.5.12|2006.1.15|
|SSN-717|オリンピア|NN|1981.3.31|1983.4.30|1984.11.17||
|SSN-718|ホノルル|NN|1981.11.10|1983.9.24|1985.7.6|2007.11.2|
~
フライトII(VLS装備型)~
|艦番号|艦名|主造船所|起工|進水|就役|退役|
|SSN-719|プロビデンス|EB|1982.10.14|1984.8.4|1985.7.27||
|SSN-720|ピッツバーグ|EB|1983.4.15|1984.12.8|1985.11.23||
|SSN-721|シカゴ|NN|1983.1.5|1984.10.13|1986.10.27||
|SSN-722|キーウェスト|NN|1983.7.6|1985.7.20|1987.9.12||
|SSN-723|オクラホマシティ|NN|1984.1.4|1985.11.2|1988.7.9||
|SSN-724|ルイビル|EB|1984.9.24|1985.12.14|1986.11.8||
|SSN-725|ヘレナ|EB|1985.3.28|1986.6.28|1987.7.11||
|SSN-750|ニューポート・ニューズ|NN|1984.9.24|1985.12.14.|1986.11.8||
~
フライトIII(改ロサンゼルス級)~
|艦番号|艦名|主造船所|起工|進水|就役|退役|
|SSN-751|サンフアン|EB|1985.8.9|1986.12.6|1988.8.6||
|SSN-752|パサデナ|EB|1985.12.20|1987.9.12|1989.2.11||
|SSN-753|オールバニ|NN|1985.4.22|1987.6.13|1990.4.7||
|SSN-754|トピカ|EB|1986.5.13|1988.1.23|1989.10.21||
|SSN-755|マイアミ|EB|1986.10.24|1988.11.12|1990.6.30||
|SSN-756|スクラントン|NN|1986.8.29|1989.7.3|1991.1.26.||
|SSN-757|アレクサンドリア|EB|1987.6.19|1990.6.23|1991.6.29||
|SSN-758|アッシュビル|NN|1987.1.9|1990.2.24|1991.9.28||
|SSN-759|ジェファーソンシティ|NN|1987.9.21|1990.8.17.|1992.2.29||
|SSN-760|アナポリス|EB|1988.6.15|1991.5.18|1992.4.11||
|SSN-761|スプリングフィールド|EB|1990.1.29|1992.1.4|1993.1.9||
|SSN-762|コロンバス|EB|1991.1.9|1992.8.1|1993.7.24||
|SSN-763|サンタフェ|EB|1991.7.9|1992.12.12|1994.1.8||
|SSN-764|ボイシ|NN|1988.8.25|1991.3.23|1992.11.7||
|SSN-765|モントピリア|NN|1989.5.19|1991.8.23|1993.3.13||
|SSN-766|シャーロット|NN|1990.8.17|1992.10.3|1994.9.16||
|SSN-767|ハンプトン|NN|1990.3.2|1992.4.3|1993.11.16||
|SSN-768|ハートフォード|EB|1992.2.22|1993.12.4|1994.12.10||
|SSN-769|トレド|NN|1991.5.6|1993.8.28|1995.2.24||
|SSN-770|ツーソン|NN|1991.8.15|1994.3.20|1995.8.18||
|SSN-771|コロンビア|EB|1993.4.21|1994.9.24|1995.10.9||
|SSN-772|グリーンビル|NN|1992.2.28|1994.9.17|1996.2.16||
|SSN-773|シャイアン|NN|1992.7.6|1995.4.16|1996.9.13||
~


トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS