• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
*&ruby(ずーぶら){【ズーブラ】}; [#z684fcae]
Project1232.2 Zubr((Зубр:ロシア語でヨーロッパバイソンの事を指す。)) Class
Project1232.2 Zubr((Зубр:ロシア語でヨーロッパバイソンの事を指す。)) Class.~
~
ロシア海軍が保有・使用する[[エアクッション>エアクッション艇]]型揚陸艇。~
[[NATOコードネーム>NATOコード]]では、「ポモルニク(Pomornik((トウゾクカモメの事を指す。)))」と呼ばれる。~
バルチック艦隊に所属しており、[[LCAC-1]]のように[[強襲揚陸艦]]や[[ドック型揚陸艦]]に搭載して運用するのではなく、洋上を高速で自力航行して[[戦車揚陸艦]]のようにビーチングして揚陸を行う。~

バルチック艦隊に所属しており、アメリカの[[LCAC-1]]のように[[強襲揚陸艦]]や[[ドック型揚陸艦]]に搭載して運用するのではなく、洋上を高速で自力航行して[[戦車揚陸艦]]のようにビーチングして揚陸を行う。~
~
最高速度は63kt(約113km/h)、エアクッション揚陸艦艇としては世界最大の150tの[[ペイロード]]を持ち、1隻に50t級[[戦車]]なら3両、[[歩兵戦闘車]]なら8両を搭載することができる。~
本型の運用は主に内海や近距離での作戦を想定されており、出港から揚陸・展開までを空輸に準じる速度で、重装備の機甲戦力を迅速に投入可能な点は特筆に値する。~
仮に本型6隻で戦力構成した場合、主力戦車(MBT)18両の戦車中隊ないし、MBT12両、歩兵戦闘車16両からなる機甲中隊を投入可能となる。~
仮に本型6隻で[[艦隊]]を組んだ場合、主力戦車(MBT)18両の戦車中隊ないし、MBT12両、歩兵戦闘車16両からなる機甲中隊を投入可能となる。~
~
武装には自衛用に艦橋付近に[[AK-630 30mmガトリング砲>AK-630]]([[CIWS]])2基、[[9K310-1「イグラ-M」>SA-16]]又は[[9K34「ストレラ-3」>SA-14]][[地対空ミサイル]]四連装発射機4基を持ち、また、艦首には着上陸部隊への火力支援用に安定化された22連装140mm[[ロケット弾]]発射機2基を持つ。~
~
搭載しているNK-12MV ガスタービンエンジンは、航行用に3基、浮上用に2基が割り当てられている。~
~
ロシア以外にもウクライナとギリシャで運用されているが、ウクライナは2005年に黒海艦隊所属の全艦が退役している。~
**スペックデータ [#af970ce3]
|艦名|ズーブラ型[[エアクッション>エアクッション艇]]型揚陸艦|
|主造船所|アルマーズ造船所&br;モーレ・フェオドーシヤ造船所|
|乗員|21〜31名(将校4名、准尉7名)|
|全長|57.3m|
|全幅|25.6m|
|喫水|2m|
|[[排水量]]&br;([[基準>基準排水量]]/[[満載>満載排水量]])|415t/550t|
|[[機関>エンジン]]|クズネツォフ NK-12MV[[ガスタービン]](10,000hp)×5基&br;(推進用×3基、浮上用×2基)|
|~|推進用プロペラ×3基|
|~|浮上用リフトファン×2基|
|~|発電機×4基|
|速度&br;(最大/巡航)|63kt(113km/h)/55kt|
|[[航続距離]]|540km(55kt)|
|武装|[[9K310-1「イグラー1M」>SA-16]]または[[9K34「ストレラ-3」>SA-14]][[近SAM>地対空ミサイル]]4連装発射機×4基&br;[[AK-630 30mm機関砲>AK-630]]([[CIWS]])×2基&br;22連装140mmロケット弾発射機×2基|
|搭載能力|歩兵360名または主力戦車3両か歩兵戦闘車8両とその搭乗員80名を搭載可能。|
~
**同型艦 [#yd190b49]
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:''ソ連海軍''|
|艦番号|艦名|起工|進水|就役|退役|所属|備考|
|MDK-50|エヴゲーニィ・コチェシュコフ|>|>|>|CENTER:-|バルチック艦隊|CENTER:-|
|MDK-57|CENTER:-|>|CENTER:-|1988.|1996.1.10|黒海艦隊|ウクライナに譲渡|
|MDK-123|~|1988.|CENTER:-|1990.|~|~|~|
|MDK-93|~|>|CENTER:-|1991.|~|~|~|
|MDK-94|モルドーヴィヤ|>|CENTER:-|1991.10.|CENTER:-|バルチック艦隊|CENTER:-|
~
|>|>|>|>|>|>|CENTER:''ウクライナ海軍(カッコ内は旧艦番号)''|
|艦番号|艦名|起工|進水|就役|退役|備考|
|U420|ドネーィツク&br;(Донецьк)|>|CENTER:-|1993.6.26|2005.|CENTER:-|
|U421|イヴァン・ボフーン&br;(Іван Богун)|1991.|2000.12.9|2001.2.3|2001.2.3|ギリシャに売却|
|U422&br;(MDK-57)|クラマートルシク&br;(Краматорськ)|>|CENTER:-|1996.1.10|1999.6.11|CENTER:-|
|U423&br;(MDK-93)|ホールリウカ&br;(Горлiвка)|>|CENTER:-|1996.1.10|2000.|ギリシャに売却|
|U424&br;(MDK-123)|アルテーミウシク&br;(Артемівськ)|>|CENTER:-|1996.1.10|2000.|CENTER:-|
|MDK-**|工場番号第306号艦|>|>|>|CENTER:-|未完成|
~
|>|>|>|>|>|CENTER:''ギリシャ海軍(カッコ内は旧艦番号・艦名)''|
|艦番号|艦名|起工|進水|就役|退役|
|L180|ケファリニア|>|CENTER:-|2001.|CENTER:-|
|L181&br;(U421)|イタキ&br;(イヴァン・ボフーン)|~|~|2001.3.2|~|
|L182&br;(U423)|ケルキラ&br;(ホールリウカ)|~|~|2000.|~|
|L183|ザギントス|~|~|2004.|~|
|L184|ケルキラ|~|~|2005.|~|
~
|>|>|>|>|>|CENTER:''中国人民解放軍海軍(建造中)''|
|艦番号|艦名|起工|進水|就役|退役|
|3325|>|>|>|>|CENTER:-|


トップ 新規 一覧 単語検索 最終更新ヘルプ   最終更新のRSS