- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- MIM-104 へ行く。
- 1 (2003-12-20 (土) 00:09:30)
- 2 (2003-12-20 (土) 00:09:30)
- 3 (2003-12-20 (土) 00:09:30)
- 4 (2003-12-20 (土) 00:09:30)
- 5 (2004-04-06 (火) 19:36:44)
- 6 (2004-05-30 (日) 01:53:01)
- 7 (2004-06-01 (火) 23:02:59)
- 8 (2004-10-30 (土) 12:18:00)
- 9 (2004-11-19 (金) 22:56:39)
- 10 (2007-09-12 (水) 22:30:56)
- 11 (2008-08-09 (土) 17:51:40)
- 12 (2008-08-14 (木) 22:11:03)
- 13 (2009-12-19 (土) 16:03:54)
- 14 (2010-10-16 (土) 02:57:36)
- 15 (2012-12-26 (水) 20:38:55)
- 16 (2013-06-03 (月) 12:10:17)
- 17 (2014-02-08 (土) 03:37:17)
- 18 (2014-07-19 (土) 08:00:57)
- 19 (2015-12-29 (火) 19:15:05)
- 20 (2016-03-11 (金) 19:18:48)
- 21 (2017-07-16 (日) 11:12:03)
- 22 (2019-11-08 (金) 20:57:37)
- 23 (2019-11-09 (土) 06:42:52)
- 24 (2021-09-17 (金) 18:33:39)
- 25 (2022-08-04 (木) 16:34:28)
【パトリオット】
1966年のSAM-D計画の下、アメリカ陸軍(レイセオン社)が開発した地対空ミサイルシステム。
射撃管制装置、レーダー装置、アンテナ装置、電源車、複数の発射機からなり、トラックへの搭載や牽引などで高い機動能力を誇る。
低高度、高高度の複数目標に対する高い要撃能力を持っており、電子戦においてもその能力に変化は無い。
アメリカや日本だけではなく、台湾・イスラエル、オランダ、ドイツ、クウェート、サウジアラビアなどでも使用されている。
航空自衛隊には1989年から配備され、現在も改修が続いており能力が向上されている。