- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- E-3 へ行く。
- 1 (2005-09-04 (日) 01:23:07)
- 2 (2005-09-04 (日) 01:24:47)
- 3 (2007-06-24 (日) 09:43:27)
- 4 (2007-09-12 (水) 22:30:00)
- 5 (2008-10-07 (火) 22:49:23)
- 6 (2009-12-03 (木) 02:24:40)
- 7 (2009-12-03 (木) 23:08:27)
- 8 (2011-12-23 (金) 21:53:36)
- 9 (2012-01-14 (土) 07:29:36)
- 10 (2013-04-10 (水) 08:14:21)
- 11 (2014-07-12 (土) 06:41:21)
- 12 (2014-07-12 (土) 22:35:41)
- 13 (2015-12-04 (金) 08:58:50)
- 14 (2016-02-21 (日) 13:59:49)
- 15 (2016-12-16 (金) 10:36:16)
- 16 (2017-01-13 (金) 18:35:05)
- 17 (2017-10-28 (土) 13:14:42)
- 18 (2018-02-07 (水) 22:49:36)
- 19 (2019-06-25 (火) 08:33:10)
- 20 (2020-07-04 (土) 12:05:34)
- 21 (2021-03-06 (土) 12:32:12)
- 22 (2021-07-26 (月) 21:41:33)
- 23 (2021-07-28 (水) 10:24:01)
- 24 (2021-07-28 (水) 18:36:10)
- 25 (2021-10-02 (土) 06:23:43)
- 26 (2021-11-17 (水) 10:59:48)
- 27 (2021-11-23 (火) 11:12:23)
- 28 (2022-01-01 (土) 07:01:25)
- 29 (2022-02-19 (土) 07:23:02)
- 30 (2022-05-04 (水) 08:12:11)
- 31 (2022-05-07 (土) 07:09:01)
- 32 (2022-11-19 (土) 14:10:09)
- 33 (2022-12-04 (日) 14:13:07)
- 34 (2023-03-04 (土) 12:58:15)
- 35 (2023-04-07 (金) 14:41:24)
【E-3】
B707をベースに製作したAWACS。愛称はセントリー。
後部胴体上に、ウェスチングハウス社製AN/APY-1捜索監視レーダーを搭載して、
この機体の特徴であるドームが毎分6回転することで、920km周辺にいる目標を識別・追跡することができる。
そして、そのデータを基にデータリンクシステムを通じて自軍の戦闘機等に情報伝達を行えるという、まさに空飛ぶレーダーサイト?である。
設計当初は、ドーム型アンテナが飛行に悪影響を及ぼすのではないかと心配されていたが、抗力どころか揚力を発生させ、巡航速度の低下も僅かで済んだ。
元々は米空軍の要求で開発されたものだが、これに匹敵する機種が無いために、NATO?・イギリス・フランス・サウジアラビアも運用している。
Photo by Kachou