- ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×°ìÍ÷
- º¹Ê¬ ¤òɽ¼¨
- ¸½ºß¤È¤Îº¹Ê¬ ¤òɽ¼¨
- ¥½¡¼¥¹ ¤òɽ¼¨
- Æó¼°¿å¾åÀïÆ®µ¡ ¤Ø¹Ô¤¯¡£
- 1 (2004-11-25 (ÌÚ) 20:44:39)
- 2 (2004-11-25 (ÌÚ) 22:36:19)
- 3 (2006-01-15 (Æü) 17:09:19)
- 4 (2007-09-12 (¿å) 22:40:43)
- 5 (2009-05-31 (Æü) 00:32:53)
- 6 (2009-08-15 (ÅÚ) 09:57:10)
- 7 (2010-03-30 (²Ð) 23:13:56)
- 8 (2010-10-04 (·î) 15:59:39)
- 9 (2011-01-14 (¶â) 11:56:50)
- 10 (2011-03-04 (¶â) 22:31:33)
- 11 (2012-02-14 (²Ð) 21:59:33)
- 12 (2012-03-25 (Æü) 06:27:07)
- 13 (2014-09-06 (ÅÚ) 22:52:40)
- 14 (2015-02-21 (ÅÚ) 08:58:05)
- 15 (2017-01-07 (ÅÚ) 11:15:40)
- 16 (2017-04-02 (Æü) 11:23:01)
- 17 (2017-10-06 (¶â) 18:55:10)
- 18 (2020-07-08 (¿å) 08:08:52)
- 19 (2021-07-14 (¿å) 19:16:35)
- 20 (2021-07-15 (ÌÚ) 02:09:17)
- 21 (2022-07-24 (Æü) 18:55:32)
- 22 (2022-10-28 (¶â) 14:30:17)
- 23 (2023-01-28 (ÅÚ) 07:45:40)
¡ÚÆó¼°¿å¾åÀïÆ®µ¡ ¡Û †
»°É©½Å¹©¶ÈÀ½¤Î´Ï¾åÀïÆ®µ¡¡ÖÎí¼°´Ï¾åÀïÆ®µ¡¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ÃæÅçÈô¹Ôµ¡¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤¿*1¿å¾åÀïÆ®µ¡¡£
¡ÖÆó¼°¿åÀï¡×¤Èά¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
ÎíÀ狼¤é¼çµÓ¤ÈÃå´Ï¥Õ¥Ã¥¯¤òűµî¤·¡¢Âؤï¤ê¤ËÉâ½®¡ÊÂç·¿¤ÎñÉâ½®¡ÜÁÐÊä½õÉâ½®¡Ë¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áÈô¹ÔÀǽ¤ÏÄã²¼¤·¤¿¤¬¡¢ÎíÀïÆÃͤιⵡưÀ¤Ï»¤Ê¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥ê¥å¡¼¥·¥ã¥óÎóÅç¤ä¥½¥í¥â¥ó½ôÅçÊýÌ̤ʤɤθÉÅç´ðÃϤˤª¤±¤ëËɶõǤ̳¤Ë³èÌö¤·¤¿¡£*2
¼åÅÀ¤ÏÉâ½®¤Ç¤¢¤ê¡¢Â»½ý¤¹¤ë¤È°ÂÄêÀ¤âÄã²¼¡¢³î¤ÄÉâ½®Æâ¤ËdzÎÁ¥¿¥ó¥¯¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Èô¹Ô¤Î·Ñ³¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Àǽ½ô¸µ †
µ¡ÂÎά¹æ | A6M2-N |
¾è°÷ | 1̾ |
Á´Ä¹ | 10.24m |
Á´¹â | 4.305m |
Á´Éý | 12.50m |
ÍãÌÌÀÑ | 22.44Ö |
¶õµõ½ÅÎÌ | 1,922kg |
Á´È÷½ÅÎÌ | 2,460kg |
ȯưµ¡ | ¡Ö±É¡×°ìÆó·¿¶õÎäÊ£ÎóÀ±·Á14µ¤Åû¡Ê½ÐÎÏ940hp¡Ë |
®ÅÙ ¡ÊºÇ¹â/½ä¹Ò¡Ë | 437km/h / 400km/h |
¹Ò³µ÷Î¥ | 1,150km |
¼ÂÍѾ徺¸ÂÅÙ | 10,500m |
¾å¾ºÎ¨ | 5,000m/6'49" |
ÉðÁõ | ¶å¶å¼°°ì¹æ20mmµ¡½Æ¡ß2Äò ¶å¼·¼°7.7mmµ¡½Æ¡ß2Äò |
ÇúÁõ | 60kgÇúÃÆ¡ß2ȯ |
*1 ÃæÅ礬À¸»º¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¤Î»°É©¤¬°ì¼°Î¦¾å¹¶·âµ¡¤ÎÀ¸»º¡¦²þ½¤¤Ë¿Í°÷¡¦»ñºà¡¦»ñ¶â¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤òÂ礤¯¿©¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¼ê¤¬²ó¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
*2 Åö»þ¡¢Â¾¹ñ¤Ç¤âΦ¾å¡Ê´Ï¾å¡ËÀïÆ®µ¡¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¿å¾åÀïÆ®µ¡¤Î»îºî¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ëܵ¡¤¬¤Û¤ÜÍ£°ì¤È¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¤À®¸ùÎã¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£