- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 機体記号 へ行く。
- 1 (2016-03-31 (木) 19:48:08)
- 2 (2016-04-02 (土) 17:34:34)
- 3 (2016-04-02 (土) 21:51:09)
- 4 (2016-04-17 (日) 10:29:45)
- 5 (2016-04-24 (日) 18:05:38)
- 6 (2016-04-27 (水) 19:51:09)
- 7 (2016-04-28 (木) 12:39:25)
- 8 (2016-05-08 (日) 11:48:16)
- 9 (2016-05-18 (水) 13:32:36)
- 10 (2016-07-02 (土) 11:38:45)
- 11 (2016-07-29 (金) 13:25:53)
- 12 (2016-07-31 (日) 11:34:40)
- 13 (2016-08-07 (日) 19:29:51)
- 14 (2016-08-08 (月) 18:45:12)
- 15 (2016-08-20 (土) 12:53:11)
- 16 (2016-09-06 (火) 17:19:44)
- 17 (2016-10-09 (日) 13:27:13)
- 18 (2016-10-27 (木) 09:03:18)
- 19 (2016-11-09 (水) 14:32:41)
- 20 (2016-11-13 (日) 17:33:50)
- 21 (2016-12-15 (木) 22:47:31)
- 22 (2017-02-12 (日) 11:54:07)
- 23 (2017-02-22 (水) 21:54:22)
- 24 (2017-02-25 (土) 09:41:36)
- 25 (2017-03-19 (日) 16:23:27)
- 26 (2017-05-25 (木) 18:02:39)
- 27 (2017-07-29 (土) 13:19:45)
- 28 (2017-09-23 (土) 13:36:59)
- 29 (2017-12-14 (木) 18:09:14)
- 30 (2018-02-24 (土) 15:39:29)
- 31 (2018-04-28 (土) 09:30:24)
- 32 (2018-07-14 (土) 19:00:46)
- 33 (2018-07-19 (木) 19:43:04)
- 34 (2018-07-24 (火) 12:31:44)
- 35 (2018-10-09 (火) 15:31:58)
- 36 (2018-10-19 (金) 18:09:46)
- 37 (2019-01-02 (水) 09:26:20)
- 38 (2019-01-14 (月) 12:26:15)
- 39 (2019-01-18 (金) 19:05:27)
- 40 (2019-01-30 (水) 07:34:13)
- 41 (2019-02-18 (月) 11:26:33)
- 42 (2019-03-30 (土) 18:13:25)
- 43 (2019-05-19 (日) 09:45:59)
- 44 (2019-06-02 (日) 07:47:02)
- 45 (2019-07-14 (日) 10:34:56)
- 46 (2019-12-14 (土) 18:02:29)
- 47 (2020-01-02 (木) 09:03:13)
- 48 (2020-02-11 (火) 10:49:24)
- 49 (2020-03-01 (日) 20:58:44)
- 50 (2020-03-31 (火) 22:28:18)
- 51 (2020-04-03 (金) 07:36:16)
- 52 (2020-04-18 (土) 16:51:21)
- 53 (2020-04-22 (水) 19:08:14)
- 54 (2020-05-04 (月) 10:59:00)
- 55 (2020-05-06 (水) 11:45:38)
- 56 (2020-05-09 (土) 13:54:58)
- 57 (2020-05-13 (水) 13:22:12)
- 58 (2020-05-13 (水) 21:11:11)
- 59 (2020-05-23 (土) 10:42:25)
- 60 (2020-05-24 (日) 08:38:49)
- 61 (2020-05-24 (日) 12:53:16)
- 62 (2020-06-05 (金) 18:26:32)
- 63 (2020-06-16 (火) 18:16:08)
- 64 (2020-07-12 (日) 18:00:29)
- 65 (2020-07-13 (月) 18:43:58)
- 66 (2020-08-15 (土) 07:06:53)
- 67 (2020-08-18 (火) 10:39:36)
- 68 (2020-08-30 (日) 07:45:18)
- 69 (2020-09-25 (金) 10:43:55)
- 70 (2020-10-03 (土) 09:47:16)
- 71 (2020-10-04 (日) 06:33:11)
- 72 (2020-10-11 (日) 18:43:42)
- 73 (2020-10-12 (月) 18:01:49)
- 74 (2020-10-16 (金) 22:09:15)
- 75 (2020-10-31 (土) 06:38:59)
- 76 (2020-10-31 (土) 13:37:45)
- 77 (2020-11-03 (火) 10:13:03)
- 78 (2020-11-21 (土) 08:48:40)
- 79 (2020-12-12 (土) 09:47:09)
- 80 (2020-12-20 (日) 09:13:45)
- 81 (2021-01-01 (金) 09:13:36)
- 82 (2021-01-27 (水) 09:53:59)
- 83 (2021-02-02 (火) 08:30:05)
- 84 (2021-02-06 (土) 19:03:26)
- 85 (2021-02-07 (日) 06:37:48)
- 86 (2021-02-09 (火) 08:27:01)
- 87 (2021-02-09 (火) 15:31:32)
- 88 (2021-02-10 (水) 07:45:44)
- 89 (2021-03-13 (土) 11:44:36)
- 90 (2021-03-15 (月) 19:00:01)
- 91 (2021-03-23 (火) 20:16:16)
- 92 (2021-04-25 (日) 11:01:41)
- 93 (2021-06-05 (土) 12:02:21)
- 94 (2021-07-04 (日) 12:10:19)
- 95 (2021-08-09 (月) 10:40:29)
- 96 (2021-09-19 (日) 10:33:00)
- 97 (2021-10-27 (水) 10:44:12)
- 98 (2021-10-28 (木) 08:54:01)
- 99 (2021-12-04 (土) 08:57:35)
- 100 (2022-01-01 (土) 07:47:03)
- 101 (2022-01-08 (土) 07:22:32)
- 102 (2022-01-15 (土) 08:30:55)
- 103 (2022-01-16 (日) 09:50:27)
- 104 (2022-03-26 (土) 07:49:50)
- 105 (2022-03-27 (日) 08:42:57)
- 106 (2022-04-23 (土) 17:11:45)
- 107 (2022-06-03 (金) 09:39:29)
- 108 (2022-06-12 (日) 09:42:36)
- 109 (2022-06-18 (土) 09:54:43)
- 110 (2022-07-17 (日) 20:44:31)
- 111 (2023-01-01 (日) 09:45:57)
- 112 (2023-02-18 (土) 12:18:36)
- 113 (2023-05-03 (水) 11:59:40)
- 114 (2023-06-03 (土) 09:15:18)
- 115 (2023-08-26 (土) 13:44:32)
- 116 (2023-10-08 (日) 10:43:05)
- 117 (2023-10-29 (日) 15:26:42)
- 118 (2023-11-03 (金) 22:40:12)
- 119 (2023-11-11 (土) 16:02:05)
- 120 (2023-11-25 (土) 16:58:19)
【機体記号】 †
aircraft registration.
ある組織に属する航空機を識別するために与えられる、他と重複しない一意の記号。
「機体番号(機番)」「レジ」「レジスタ」「シリアル」などとも呼ばれることがある。
主としてコックピットの付近・垂直尾翼・主翼などに記載される。
なお、日本の航空法上の規定では「国籍記号」「登録記号」と呼ばれる。
民間機の表記法 †
民間機の機体記号については、国際的に統一された表記法が存在する。
国籍を表す英字1〜2文字と、国ごとに定めた区分で数字や英字4〜5文字を組み合わせて表記されている。
例えば、日本で登録を受けた民間機(警察・消防・海上保安庁や国土交通省で使用される機体も含む)には「JA####」という表記がされている。
「JA」が国籍を示し、後の「####」が国土交通省の規定によって定められた機体の固有番号である。
日本における機体記号の割り振り †
運輸省(国土交通省)では、民間機に対して以下のように「JA」の後に続く登録番号を割り振っている。
一度使用された番号は、その機体が除籍された後は原則、再利用しないこととされている*1。
数字の区分 | 機種 |
0000〜0999 | 第三種滑空機 |
1000〜1999 | 特殊機 |
2000〜2999 | 第一種・第二種滑空機、動力滑空機(モーターグライダー) |
3000〜3999 | 単発ピストン機 |
5000〜5999 | 多発ピストン機 |
6000〜6999 9000〜9999 | ターボシャフト・ヘリコプター |
7000〜7999 | ピストン・ヘリコプター |
8000〜8100 | 4発ジェット機(DC-8・B747等) |
8101〜8200 | 大型4発ジェット機(当初はB747のみが対象) |
8301〜8400 | 3発ジェット機(B727等) |
8401〜8500 | 双発ジェット機(B737等) |
8501〜8600 | 大型3発ジェット機(DC-10・L-1011等) |
8601〜8700 | ターボプロップ機(YS-11等) |
8201〜8300 8701〜8999 | ジェット機・ターボプロップ機(機種未定義) |
A0001〜A9999 | 熱気球 |
しかし、1990年代以降は登録機数の増加によってこの方式のみではまかないきれなくなったため、これとは別個に、登録申請者(運航者)が自由に番号を選べる方式も取り入れられている。
この方式では「JA###*(3桁の数字(任意)+英字1字)」「JA##**(2桁の数字(任意)+英字2字)」という表記を使うことができる*2。
また、大東亜戦争前は「J-****(「****」はアルファベット)」という英国に似た表記法*3であったが、戦後の1952年に民間航空が再開されたとき、現在の表記法に改められた。
軍用機における表記法 †
軍用機の機体記号は各国が独自に定めており、一部は軍事機密とされている。
一例としてアメリカ空軍・アメリカ海軍/海兵隊及び自衛隊(陸上自衛隊・海上自衛隊・航空自衛隊)のナンバー付与法を次に示す。
アメリカ空軍式付与法 †
アメリカ空軍機では機体発注年度の下2桁と、その年度に発注された何番目の機体であるかを併記して機体記号としている*4。
たとえば「88-0465」であれば「1988会計年度(1988年9月〜1989年8月)の予算で465番目に発注された機体」となる。
アメリカ海軍/海兵隊式付与法 †
アメリカ海軍機、および海兵隊機の機体記号は、空軍とは違って単純に「納入された順」に通し番号を付けていく方式で、「ビューロナンバー」と呼ばれる。
2011年時点で168,000番を突破しているが、150,000番以前の機体は全て用途廃棄となっている。
陸上自衛隊式付与法 †
陸上自衛隊機は5桁の数字で機体記号としており、機種ごとに以下のように割り振っている。
また、機体後部には「JG-####(番号の下4桁)」と表記されている。
型式 | 番号 |
AH-64D | 74501〜74513 |
AH-1S | 73401〜73492 |
CH-47J | 52901〜52934 |
CH-47JA | 52951〜52981 |
UH-60JA | 43101〜43137 |
UH-1H | 41601〜41733 |
UH-1J | 41801〜41930 |
OH-1 | 32601〜32638 |
OH-6D | 31121〜31313 |
EC225LP | 01021〜01024 |
TH-480B | 62351〜62380 |
LR-2 | 23051〜23057 |
海上自衛隊式付与法 †
海上自衛隊機は、下記の通り4桁の数字のみで機体記号としており、機種ごとに以下のように割り振っている。
分類 | 種別 | 型式 | 番号 |
固定翼機 | 哨戒機 | P-3C | 5001〜5109 |
P-1 | 5501〜5599 | ||
多用途機 | OP-3C | 9131〜9149 | |
UP-3C | 9151〜9159 | ||
UP-3D | 9161〜9169 | ||
EP-3 | 9171〜9189 | ||
UP-3C | 9151〜9159 | ||
U-36A | 9201〜9219 | ||
UP-1 | 9501 | ||
救難機 | US-1A | 9074〜9099 | |
US-2 | 9901〜9919 | ||
輸送機 | C-130R | 9051〜9059 | |
連絡機 | LC-90 | 9301〜9319 | |
練習機 | T-5 | 6301〜6399 | |
TC-90 | 6801〜6849 | ||
ヘリコプター | 哨戒ヘリコプター | SH-60J | 8201〜8399 |
SH-60K | 8401〜8599 | ||
掃海・輸送ヘリコプター | MH-53E | 8621〜8649 | |
MCH-101 | 8651〜8679 | ||
救難ヘリコプター | UH-60J | 8961〜8999 | |
多用途ヘリコプター | CH-101 | 8191〜8199 | |
USH-60K | 8901〜8909 | ||
練習ヘリコプター | OH-6D(A) | 8778〜8799 | |
TH-135 | 8801〜8849 |
航空自衛隊式付与法 †
航空自衛隊機の機体記号はアメリカ空軍の方式と同様に「2桁-4桁」標記であるが、以下のように定めている。
なお、型式名が 斜体表示 になっているものは2016年現在、全機用途廃棄されているものである。
- 1桁目
- 機体納入年(西暦)の下1桁
- 2桁目
- 機種
0:F-1 /B747-400
1:T-3 /T-400
2:YS-11/F-15J/DJ*5
3:MU-2 /U-125A/F-2
4:V-107 /E-2C*6
5:T-1 /C-130/U-4
6:T-4
7:F-4EJ/EJ改/RF-4E/EJ/CH-47J
8:C-1/UH-60J/C-2
9:T-2 /U-125 - 3桁目
- 機体の主任務
1:輸送機
3:汎用機
4:ヘリコプター
5:練習機
6:偵察機
8:戦闘機 - 4〜6桁目
- 用途及び機種ごとに予約された一連番号*7
001〜:C-1/U-125A
041〜:U-125
051〜:F-15DJ/T-400
071〜:C-130
091〜:B-65
101〜:T-2 /B747-400
151〜:YS-11
201〜:MU-2 /F-1 /T-33A /C-2
251〜:U-4
301〜:F-4EJ/EJ改
451〜:E-2C
471〜:CH-47J
501〜:F-2/E-767
551〜:UH-60J
601〜:T-4
801〜:V-107 /F-15J/T-1A
851〜:T-1B
901〜:RF-4E/EJ
このため、「02-8801」とあれば「1980年に納入されたF-15Jの第1号機」、「20-1101」とあれば「1992年に納入されたB747-400の第1号機」となる。
*1 ただし、例外も少数ながらあった。
*2 ただし、英字の"I"、"O"、"S"は、数字の「1」「0」「5」と混同するため使用不可。
*3 たとえば神風号は「J-BAAI」、日本号は「J-BACI」という具合だった。
*4 E-3には海軍のビューロナンバーに似た製造ナンバーも与えられている。
*5 J型1・2号機、DJ型1〜10号機はマクダネル・ダグラス社製のため、アメリカ空軍の機体ナンバーも与えられている。
*6 本機には、これとは別にアメリカ海軍のビューロナンバーも与えられている。
*7 コックピットにはこの数字が標記されている。