- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 海上保安官 へ行く。
- 1 (2011-04-08 (金) 21:59:02)
- 2 (2011-04-09 (土) 01:08:04)
- 3 (2011-04-09 (土) 06:36:37)
- 4 (2011-04-10 (日) 08:21:11)
- 5 (2011-04-14 (木) 20:23:29)
- 6 (2011-04-18 (月) 22:04:01)
- 7 (2011-05-01 (日) 08:38:29)
- 8 (2011-05-03 (火) 11:39:11)
- 9 (2011-06-19 (日) 08:37:16)
- 10 (2011-08-06 (土) 20:13:52)
- 11 (2012-04-25 (水) 20:33:00)
- 12 (2012-06-08 (金) 23:20:58)
- 13 (2012-11-03 (土) 10:23:41)
- 14 (2012-11-24 (土) 14:48:30)
- 15 (2012-12-26 (水) 22:25:57)
- 16 (2013-02-03 (日) 09:56:43)
- 17 (2013-03-20 (水) 21:10:34)
- 18 (2013-05-29 (水) 22:47:40)
- 19 (2013-05-31 (金) 23:46:15)
- 20 (2013-06-01 (土) 05:21:19)
- 21 (2013-06-21 (金) 22:51:42)
- 22 (2013-06-22 (土) 05:35:42)
- 23 (2013-07-20 (土) 07:20:40)
- 24 (2013-07-24 (水) 20:15:14)
- 25 (2013-09-25 (水) 22:08:42)
- 26 (2014-04-07 (月) 16:50:54)
- 27 (2014-04-20 (日) 16:28:12)
- 28 (2014-04-20 (日) 18:54:08)
- 29 (2014-04-21 (月) 20:43:21)
- 30 (2014-04-25 (金) 23:21:12)
- 31 (2014-05-09 (金) 20:47:06)
- 32 (2014-06-18 (水) 20:06:13)
- 33 (2014-06-23 (月) 22:20:48)
- 34 (2014-07-19 (土) 08:39:39)
- 35 (2014-07-24 (木) 19:50:59)
- 36 (2014-08-02 (土) 07:07:52)
- 37 (2014-08-21 (木) 06:51:34)
- 38 (2014-10-04 (土) 20:50:19)
- 39 (2014-10-05 (日) 08:08:33)
- 40 (2014-12-06 (土) 22:18:11)
- 41 (2014-12-07 (日) 11:21:31)
- 42 (2014-12-07 (日) 11:43:05)
- 43 (2014-12-07 (日) 20:29:02)
- 44 (2014-12-09 (火) 22:41:01)
- 45 (2014-12-10 (水) 21:28:24)
- 46 (2015-01-17 (土) 14:08:10)
- 47 (2015-01-24 (土) 11:40:48)
- 48 (2015-03-28 (土) 15:52:57)
- 49 (2015-03-28 (土) 23:05:03)
- 50 (2015-03-29 (日) 09:17:49)
- 51 (2015-04-04 (土) 19:06:20)
- 52 (2015-04-05 (日) 00:38:09)
- 53 (2015-04-05 (日) 07:21:02)
- 54 (2015-04-05 (日) 14:07:10)
- 55 (2015-04-06 (月) 23:01:43)
- 56 (2015-04-08 (水) 22:02:19)
- 57 (2015-04-16 (木) 23:43:27)
- 58 (2015-07-26 (日) 14:11:57)
- 59 (2015-08-12 (水) 13:33:38)
- 60 (2016-01-04 (月) 14:38:13)
- 61 (2016-01-04 (月) 19:19:00)
- 62 (2016-01-30 (土) 11:56:05)
- 63 (2016-08-04 (木) 21:47:42)
- 64 (2016-10-05 (水) 19:29:33)
- 65 (2016-12-25 (日) 12:26:11)
- 66 (2017-01-28 (土) 16:09:28)
- 67 (2018-03-01 (木) 20:09:49)
- 68 (2019-01-01 (火) 13:58:07)
- 69 (2019-06-02 (日) 20:38:36)
- 70 (2020-01-02 (木) 08:19:45)
- 71 (2020-07-06 (月) 20:15:02)
- 72 (2020-08-22 (土) 07:54:05)
- 73 (2021-01-01 (金) 08:56:04)
- 74 (2021-09-11 (土) 17:50:32)
- 75 (2022-01-01 (土) 08:22:19)
- 76 (2022-06-16 (木) 22:14:14)
- 77 (2023-01-01 (日) 09:39:16)
- 78 (2023-01-28 (土) 08:44:23)
【海上保安官】 †
Coast Guard Officer.
海上保安庁の職員のうち、刑事訴訟法上の「特別司法警察職員」に指定されている者。
主な職務は、海上(主として日本国の排他的経済水域内)における治安維持・法令の執行*1、捜索救難、海洋汚染の防止、海上交通の安全確保などとされている。
海上で発生した事案については、陸上の警察官と同等の権限を持ち、必要に応じて武装する事も許されている*2。
また、海賊行為や海賊放送などを行う船舶については日本国の領海のみならず公海上でも拿捕することができ、その結果として、容疑者を逮捕したり関連資産を押収することができるなど、警察官には許されていない権限も持っている*3。
こうしたことから、海上保安庁は一般の警察よりも軍事的色彩が強く、国際的には「国境警備隊」や「沿岸警備隊*4」と同様の準軍事組織とみなされている。
人員は、主に海保が独自に採用試験を行い、海上保安大学校?(広島県呉市所在)および海上保安学校?(京都府舞鶴市所在*5)の課程を卒業した者からなっている。
ただし、各省庁からの出向者*6*7や一般の国家公務員試験枠から採用された人員*8も少数ながら存在する。
また、海保にはこの他に「海上保安官補」と呼ばれる職制も存在し、「1等〜3等海上保安士補」の階級が用意されているが、現在は補職者がいなくなったため空位となっている。
階級 †
海上保安官(及び海上保安官補)の指揮命令系統は、以下に述べる15の階級から構成されている。
階級呼称 | 英文表記 | 概説 |
海上保安庁長官 | (Full) Admiral /Comandant | 国内行政組織上では「外局の長官」であり、気象庁長官などと同格。 (警察では警察庁次長、及び警視総監と同等) |
海上保安庁次長 | Vice Admiral /Vice Commandant | 庁次席。国土交通省から出向したキャリア官僚が就任することが多い。 |
海上保安監*9 | Vice Admiral /Vice Comandant for Operations | 次長と同格。現場での運用最高責任者。 |
1等海上保安監(甲) | Vice Admiral /Coast Guard Superintendent 1st Grade Upper Half | 本庁部長、大学校校長、管区本部長などの階級。 |
1等海上保安監(乙) | Rear Admiral /Coast Guard Superintendent 1st Grade Lower Half | 本庁参事官、管区本部次長、大規模保安部長などの階級。 |
2等海上保安監 | Captain /Coast Guard Superintendent 2nd Grade | 本庁課長、保安部長、大型巡視船の船長などの階級。 |
3等海上保安監 | Commander /Coast Guard Superintendent 3rd Grade | 本庁課長補佐、管区本部課長、中型巡視船の船長などの階級。 |
1等海上保安正 | Lieutenant Commander /Coast Guard Officer 1st Grade | 本庁係長、保安部課長、小型巡視船の船長などの階級。 |
2等海上保安正 | Lieutenant /Coast Guard Officer 2nd Grade | 本庁主任、管区本部係長、大型巡視艇の艇長などの階級。 |
3等海上保安正 | Ensign /Coast Guard Officer 3rd Grade | 本庁係員、管区本部主任、中型巡視艇の艇長などの階級。 海上保安大学校卒業者はこの階級が初任となる。 |
1等海上保安士 | Petty Officer First Class /Junior Coast Guard Officer 1st grade | 管区本部係員、巡視船艇乗組員などの階級。 刑事訴訟法上では、この階級より上位の海上保安官が 「司法警察員」に指定されている*10。 |
2等海上保安士 | Petty Officer Second Class /Junior Coast Guard Officer 2nd Grade | この階級以下の海上保安官は「司法巡査*11」となる。 職責は1等海上保安士と同様。 |
3等海上保安士 | Petty Officer Third Class /Junior Coast Guard Officer 3rd Grade | 海上保安学校卒業生の初任階級。 職責は1等・2等海上保安士と同様。 |
1等海上保安士補 | Leading Seaman /Assistant Coast Guard Officer 1st Grade | 海上保安官補の階級。 現在は補職者がおらず空位。 |
2等海上保安士補 | Seaman /Assistant Coast Guard Officer 2nd Grade | |
3等海上保安士補 | Seaman Aprentice /Assistant Coast Guard Officer 3rd Grade |
なお、参考までに警察官・消防吏員(消防官)・海上自衛隊の自衛官及び旧日本海軍将兵の階級との概ねの対比も以下に示す。
区分 | 海上保安官 | 警察官*12 | 消防吏員 | 海上自衛官 | 旧日本海軍*13 |
将官(上級幹部)クラス | (該当無し) | 警察庁長官(階級制度外) Commissioner General of the National Police Agency | (該当無し) | 海将(甲) | 大将 |
海上保安庁長官 | 警視総監 Superintendent General | (総務省)消防庁長官 (階級制度外) | |||
海上保安庁次長 および海上保安監 | 警視監 Senior Commissioner | 消防総監*14 Fire Chief | 海将(乙) | 中将 | |
1等海上保安監(甲) | 消防司監 Chief Fire Superintendent /Deputy Fire Chief | ||||
海将補 | 少将 | ||||
1等海上保安監(乙) | 警視長 Commissioner | ||||
佐官・尉官 (中堅・初級幹部)クラス | 2等海上保安監 | 消防正監 Senior Fire Superintendent First Assistant Fire Chief | 一等海佐 | 大佐 | |
3等海上保安監 | 警視正 Assistant Commissioner | 消防監 Fire Superintendent /Assistant Fire Chief | 二等海佐 | 中佐 | |
1等海上保安正 | 警視 Superintendent | 消防司令長*15 Battalion Commander | 三等海佐 | 少佐 | |
2等海上保安正 | 警部 Chief Inspector | 消防司令 Fire Captain | 一等海尉 | 大尉 | |
二等海尉 | 中尉 | ||||
3等海上保安正 | 警部補 Inspector | 消防司令補 Fire Lieutenant | 三等海尉 | 少尉 | |
准士官・下士官及び兵卒 (一般職員)クラス | 1等海上保安士 | 巡査部長 Sergeant | 消防士長 Fire Sergeant | 准海尉 | 兵曹長 |
海曹長 | (該当なし) | ||||
一等海曹 | 上等兵曹 | ||||
2等海上保安士 | (巡査長*16) Senior Police Officer | 消防副士長 Assistant Fire Sergeant | 二等海曹 | 一等兵曹 | |
3等海上保安士 | 巡査 Police Officer | 消防士 Fireman /Fire Fighter | 三等海曹 | 二等兵曹 | |
(該当なし) | (該当なし) | (該当なし) | (該当なし) | 水兵長 | |
1等海上保安士補 | 海士長 | 上等水兵 | |||
2等海上保安士補 | 一等海士 | 一等水兵 | |||
3等海上保安士補 | 二等海士*17 | 二等水兵 |
一等海上保安監(甲)が第2、第4、第9管区海上保安本部長等の指定職外の補職に就くといった事があり、別組織であるため、厳密には必ずしも一致していない。
*1 この中のひとつとして「特定の港湾における港則の執行」もあり、当該の港を所管する海上保安部長及び署長が「港長」に任命されてこの職務を行う。
*2 武器の使用については警察官職務執行法の規定が準用されている。
*3 これは「海洋法に関する国際連合条約」を根拠としている。
なお、日本国の現行法令上、警察庁・警視庁及び道府県警察は海洋警察権を有していない。
*4 海保の現在の英訳名も"Japan Coast Guard(日本国沿岸警備隊)"である。
*5 この他、宮城県岩沼市及び福岡県北九州市門司区に分校が所在。
*6 管区本部や本庁の基幹職員に就いている者が多く、現場に出ることは基本的に無い。
*7 特に最高指揮官である「海上保安庁長官」及び次席である「次長」には、国土交通省のキャリア官僚が就任するのが長らく慣例となっていたが、近年では海保大出身の長官が現れるなど、慣例が崩れつつある。
*8 理学・技術系の部署に「職員」として採用された後、任官される場合がある。
*9 2013年5月16日、政令の改定により「警備救難監」から改称されると共に職責も変更された。
*10 この階級以上で3年以上勤務すれば検察官(副検事)の受験資格が与えられるが、受験者はほとんどいないという。
*11 刑事訴訟法の規定で、捜査官として行使できる権限が制限される司法警察職員。
警察官の階級としての「巡査」とは無関係。
*12 英文表記は2005年以降のもの。
*13 1942年10月の改正以後の最終状態。
*14 東京消防庁のみに存在。
*15 大規模自治体の消防では消防署長相当であるが、小規模な自治体では、この階級にある消防吏員が消防機関の長を務めることもある。
*16 正式な階級ではない。
*17 2010年まではこの階級の下に「三等海士」が存在した。