- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- 海上保安官 へ行く。
- 1 (2011-04-08 (金) 21:59:02)
- 2 (2011-04-09 (土) 01:08:04)
- 3 (2011-04-09 (土) 06:36:37)
- 4 (2011-04-10 (日) 08:21:11)
- 5 (2011-04-14 (木) 20:23:29)
- 6 (2011-04-18 (月) 22:04:01)
- 7 (2011-05-01 (日) 08:38:29)
- 8 (2011-05-03 (火) 11:39:11)
- 9 (2011-06-19 (日) 08:37:16)
- 10 (2011-08-06 (土) 20:13:52)
- 11 (2012-04-25 (水) 20:33:00)
- 12 (2012-06-08 (金) 23:20:58)
- 13 (2012-11-03 (土) 10:23:41)
- 14 (2012-11-24 (土) 14:48:30)
- 15 (2012-12-26 (水) 22:25:57)
- 16 (2013-02-03 (日) 09:56:43)
- 17 (2013-03-20 (水) 21:10:34)
- 18 (2013-05-29 (水) 22:47:40)
- 19 (2013-05-31 (金) 23:46:15)
- 20 (2013-06-01 (土) 05:21:19)
- 21 (2013-06-21 (金) 22:51:42)
- 22 (2013-06-22 (土) 05:35:42)
- 23 (2013-07-20 (土) 07:20:40)
- 24 (2013-07-24 (水) 20:15:14)
- 25 (2013-09-25 (水) 22:08:42)
- 26 (2014-04-07 (月) 16:50:54)
- 27 (2014-04-20 (日) 16:28:12)
- 28 (2014-04-20 (日) 18:54:08)
- 29 (2014-04-21 (月) 20:43:21)
- 30 (2014-04-25 (金) 23:21:12)
- 31 (2014-05-09 (金) 20:47:06)
- 32 (2014-06-18 (水) 20:06:13)
- 33 (2014-06-23 (月) 22:20:48)
- 34 (2014-07-19 (土) 08:39:39)
- 35 (2014-07-24 (木) 19:50:59)
- 36 (2014-08-02 (土) 07:07:52)
- 37 (2014-08-21 (木) 06:51:34)
- 38 (2014-10-04 (土) 20:50:19)
- 39 (2014-10-05 (日) 08:08:33)
- 40 (2014-12-06 (土) 22:18:11)
- 41 (2014-12-07 (日) 11:21:31)
- 42 (2014-12-07 (日) 11:43:05)
- 43 (2014-12-07 (日) 20:29:02)
- 44 (2014-12-09 (火) 22:41:01)
- 45 (2014-12-10 (水) 21:28:24)
- 46 (2015-01-17 (土) 14:08:10)
- 47 (2015-01-24 (土) 11:40:48)
- 48 (2015-03-28 (土) 15:52:57)
- 49 (2015-03-28 (土) 23:05:03)
- 50 (2015-03-29 (日) 09:17:49)
- 51 (2015-04-04 (土) 19:06:20)
- 52 (2015-04-05 (日) 00:38:09)
- 53 (2015-04-05 (日) 07:21:02)
- 54 (2015-04-05 (日) 14:07:10)
- 55 (2015-04-06 (月) 23:01:43)
- 56 (2015-04-08 (水) 22:02:19)
- 57 (2015-04-16 (木) 23:43:27)
- 58 (2015-07-26 (日) 14:11:57)
- 59 (2015-08-12 (水) 13:33:38)
- 60 (2016-01-04 (月) 14:38:13)
- 61 (2016-01-04 (月) 19:19:00)
- 62 (2016-01-30 (土) 11:56:05)
- 63 (2016-08-04 (木) 21:47:42)
- 64 (2016-10-05 (水) 19:29:33)
- 65 (2016-12-25 (日) 12:26:11)
- 66 (2017-01-28 (土) 16:09:28)
- 67 (2018-03-01 (木) 20:09:49)
- 68 (2019-01-01 (火) 13:58:07)
- 69 (2019-06-02 (日) 20:38:36)
- 70 (2020-01-02 (木) 08:19:45)
- 71 (2020-07-06 (月) 20:15:02)
- 72 (2020-08-22 (土) 07:54:05)
- 73 (2021-01-01 (金) 08:56:04)
- 74 (2021-09-11 (土) 17:50:32)
- 75 (2022-01-01 (土) 08:22:19)
- 76 (2022-06-16 (木) 22:14:14)
- 77 (2023-01-01 (日) 09:39:16)
- 78 (2023-01-28 (土) 08:44:23)
【海上保安官】 †
Coast Guard Officer.
海上保安庁の職員のうち、刑事訴訟法上の「特別司法警察職員?」に指定されている者。
海上での事案については警察官と同等の権限を持ち、必要に応じて武装する事も許される。
当然、実際の所持・使用についても警察官職務執行法の規定が準用される。
主な職務は海上治安維持、捜索救難・海洋汚染の防止・海上交通の安全確保など。
これに加えて、領海のみならず公海上でも海賊行為・海賊放送などを行う船舶の拿捕権も持ち、その結果として容疑者の逮捕、関連資産の押収などを行う事ができる*1。
これらの警察官には許されない権限を持つため、海上保安庁は一般の警察よりも軍事的色彩が強く、国際的には「国境警備隊」や「沿岸警備隊」と同様の準軍事組織とみなされている。
人員は主に海上保安大学校?(広島県呉市所在)および海上保安学校?(京都府舞鶴市所在)の卒業生から集められる。
ただし、最高指揮官である「海上保安庁長官」には国土交通省の官僚が就任する他、各省庁からの出向者も少なくない。
また、理学・技術系の部署には国家公務員試験枠から採用された人員も少数存在する。
階級 †
海上保安庁の指揮命令系統は15の階級から構成される。
階級呼称 | 英文表記 | 概説 |
海上保安庁長官 | Admiral | 国土交通省の官僚が就任。 国内行政組織上では「外局の長官」であり、気象庁長官などと同格。 (警察では警察庁次長、及び警視総監と同等) |
海上保安庁次長 | Vice Admiral /Vice Commandant | 長官と同様、国土交通省の官僚が就任する慣例があったが、 2010年の人事異動で警備救難監から初めて就任した。 |
警備救難監 | Vice Admiral /Vice Admiral for Operations | 次長と同格。 海上保安大学校及び海上保安学校の卒業生(プロパー)が到達できる最高階級。 |
1等海上保安監(甲) | Vice Admiral /1st Grade upper-half | 本庁部長、大学校校長、管区本部長などの階級。 |
1等海上保安監(乙) | Rear Admiral /1st Grade lower-half | 管区本部次長、大規模保安部長などの階級。 |
2等海上保安監 | Captain | 本庁課長、保安部長、大型巡視船の船長などの階級。 |
3等海上保安監 | Commander | 本庁課長補佐、管区本部課長、中型巡視船の船長などの階級。 |
1等海上保安正 | Lieutenant Commander | 本庁係長、保安部課長、小型巡視船の船長などの階級。 |
2等海上保安正 | Lieutenant | 本庁主任、管区本部係長、大型巡視艇の艇長などの階級。 |
3等海上保安正 | Ensign | 本庁係員、管区本部主任、中型巡視艇の艇長などの階級。 海上保安大学校卒業者はこの階級が初任となる。 |
1等海上保安士 | Master Chief Petty Officer | 管区本部係員、巡視船艇乗組員などの階級。 刑事訴訟法上では、この階級より上位の海上保安官が「司法警察員」に指定されている*2。 |
2等海上保安士 | Senior Chief Petty Officer | この階級以下の海上保安官は「司法巡査*3」となる。 職責は1等海上保安士と同様。 |
3等海上保安士 | Chief Petty Officer | 海上保安学校卒業生の初任階級。 職責は1等・2等海上保安士と同様。 |
1等海上保安士補 | Petty Officer First | 海上保安官候補生(海上保安学校門司分校在学の研修生)の階級として 使用されていたが、現在は補職者がおらず空位。 |
2等海上保安士補 | Petty Officer Second | |
3等海上保安士補 | Petty Officer Third |
なお、参考までに警察官・消防官・海上自衛隊の自衛官及び旧日本海軍の階級との概ねの対比も以下に示す。
海上保安官 | 警察官 | 消防官 | 海上自衛官 | 旧日本海軍*4 |
将官(上級幹部)クラス | ||||
海上保安庁長官 | 警視総監*5 | (該当なし) | 海将(甲)*6 | 大将 |
海上保安庁次長 警備救難監 | 警視監 | 消防総監 | 海将(乙) | 中将 |
1等海上保安監(甲) | 警視長 | 消防司監 消防正監 | 海将補 | 少将 |
1等海上保安監(乙) | 警視正 | 消防監 | ||
佐官・尉官(中堅・初級幹部)クラス | ||||
2等海上保安監 | 警視 | 消防司令長 | 一等海佐 | 大佐 |
3等海上保安監 | 二等海佐 | 中佐 | ||
1等海上保安正 | 警部 | 消防司令 | 三等海佐 | 少佐 |
一等海尉 | 大尉 | |||
2等海上保安正 | 警部補 | 消防司令補 | 二等海尉 | 中尉 |
3等海上保安正 | 三等海尉 | 少尉 | ||
准士官・下士官及び兵卒(一般職員)クラス | ||||
1等海上保安士 | 巡査部長 | 消防士長 | 准海尉 | 兵曹長 |
海曹長 | 上等兵曹 | |||
2等海上保安士 | 巡査長*7 | 消防副士長 | 一等海曹 | 一等兵曹 |
二等海曹 | 二等兵曹 | |||
3等海上保安士 | 巡査 | 消防士 | 三等海曹 | 兵長 |
海士長 | 上等水兵 | |||
1等海上保安士補 | (該当なし) | (該当なし) | 一等海士 | 一等水兵 |
2等海上保安士補 | 二等海士 | 二等水兵 | ||
3等海上保安士補 | 三等海士*8 | (該当なし) |
*1 これは「海洋法に関する国際連合条約」を根拠としている。
*2 この階級以上で3年以上勤務すれば検察官(副検事)の受験資格が与えられるが、受験者はほとんどいないという。
*3 刑事訴訟法の規定で、捜査官として行使できる権限が制限される司法警察職員。
警察官の階級としての「巡査」とは無関係。
*4 1942年10月の改正以後の最終状態。
*5 更にこの上位に、階級制度外である警察庁長官が位置する。
*6 統合幕僚長もしくは海上幕僚長の職についている海将。
*7 厳密には巡査と同一。
*8 旧海上自衛隊生徒。2010年10月31日廃止。