- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- デビークロケット へ行く。
- 1 (2004-04-13 (火) 05:06:44)
- 2 (2004-04-13 (火) 20:28:21)
- 3 (2004-10-30 (土) 12:18:49)
- 4 (2007-09-09 (日) 09:51:25)
- 5 (2007-09-09 (日) 16:10:24)
- 6 (2007-09-12 (水) 22:34:31)
- 7 (2008-01-02 (水) 12:00:41)
- 8 (2008-10-06 (月) 22:01:46)
- 9 (2009-09-26 (土) 23:41:13)
- 10 (2010-10-16 (土) 07:36:17)
- 11 (2010-12-10 (金) 00:13:54)
- 12 (2010-12-10 (金) 18:04:25)
- 13 (2010-12-11 (土) 06:11:22)
- 14 (2011-01-10 (月) 08:17:39)
- 15 (2011-05-29 (日) 10:40:26)
- 16 (2011-08-05 (金) 21:12:08)
- 17 (2011-09-22 (木) 20:03:08)
- 18 (2011-09-22 (木) 22:08:15)
- 19 (2012-05-29 (火) 23:11:40)
- 20 (2012-10-07 (日) 09:49:06)
- 21 (2012-11-10 (土) 08:54:03)
- 22 (2013-12-04 (水) 22:19:20)
- 23 (2014-09-16 (火) 22:00:00)
- 24 (2016-05-13 (金) 21:23:16)
- 25 (2016-05-14 (土) 15:11:02)
- 26 (2021-12-24 (金) 00:12:02)
- 27 (2021-12-24 (金) 12:19:39)
- 28 (2021-12-24 (金) 18:41:49)
【デビークロケット】 †
1960年にアメリカ軍が採用した、世界に類を見ない戦術核迫撃砲弾。
形式はXM-28・XM-29。
迫撃砲弾と言っても、一般の砲弾のように装薬を用いて飛ばすものではなく、実質はロケット弾である。
発射するときはランチャーにセットして仰角をとり、曲射する。
口径120mmのXM-28と150mmのXM-29の2種類があり、最大射程はXM-28が約2km、XM-29が約4kmである。
弾頭はW54核弾頭(Mk54)を使用する。
当然といえば当然だが、弾頭の威力は小さく(0.25キロトン)、核兵器としては威力は低い。
運用はジープに搭載して移動、発射するときに地面に据え付ける、というような方法を行う予定だったらしいが、結局核兵器だけに最前線の、それも小隊規模で運用するには無理があったようで*1、1971年には総て退役した。