¡ÚA220¡Û †
Airbus A220/Bombardier BDS00.
¥¨¥¢¥Ð¥¹¼Ò¤¬ÈÎÇ䤷¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥í¡¼¥Ü¥Ç¥£Î¹µÒµ¡¡£
¤â¤È¤â¤È¤Ï¥«¥Ê¥À¤Î¥Ü¥ó¥Ð¥ë¥Ç¥£¥¢¼Ò¤Ç¡ÖC¥·¥ê¡¼¥º¡×¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿µ¡ÂΤǤ¢¤ë¡£
Åö½é¡¢2004ǯ¤Ë³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤Ï¥í¡¼¥ó¥Á¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¤¬¸½¤ì¤º¡¢·×²è¤Ï2006ǯ¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤óÅà·ë¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢2008ǯ¤Ë¡ÖC¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î̾¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ºÆ³«¡£
¥í¡¼¥ó¥Á¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¤Ë¥ë¥Õ¥È¥Ï¥ó¥¶¥É¥¤¥Ä¹Ò¶õ¤ò·Þ¤¨*1¡¢³«È¯¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
2013ǯ9·î¡¢´ðËÜ·¿¤È¤Ê¤ëCS100·¿¤Î½éÈô¹Ô¤ËÀ®¸ù¡£
2015ǯ12·î¤Ë¤Ï¥«¥Ê¥À¤Î·¿¼°¾ÚÌÀ¤ò¼èÆÀ¡¢ÎÌ»º¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÎÌ»ºµ¡¤òºÇ½é¤Ë¼õÎΤ·¤¿¤Î¤Ï¥¹¥¤¥¹¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¼Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
2018ǯ7·î¡¢¥¨¥¢¥Ð¥¹¤¬C¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÀ¸»º¡¦ÈÎÇ丢¤ò¥Ü¥ó¥Ð¥ë¥Ç¥£¥¢¤«¤éÇ㤤¼è¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Î¾¦Éʥ饤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¤ë¤Èȯɽ¡¢·¿¼°¤ò¡ÖA220¡×¤È¤·¤ÆÈÎÇ䤹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¨¥¢¥Ð¥¹¤Ç¤Î¾¦ÉÊ̾¤Ï¡¢CS100¤¬¡ÖA220-100¡×¡¢CS300¤¬¡ÖA220-300¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2023ǯ¸½ºß¡¢ÆüËܤǤα¿ÍѤϤʤ¤¤¬¡¢¥Ç¥â¥Õ¥é¥¤¥È¤Î¤¿¤áÆüËܤËÈôÍ褷¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£
¼õÃí¡¦°ú¤ÅϤ·¾õ¶·¡Ê2020ǯ7·î¸½ºß¡Ë †
¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼ | A220-100 | A220-300 | ¹ç·× | |||
ȯÃí | °ú¤ÅϤ· | ȯÃí | °ú¤ÅϤ· | ȯÃí | °ú¤ÅϤ· | |
¥¨¡¼¥ë¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ë | 3µ¡ | 3µ¡ | ||||
¥¨¥¢¡¦¥Ð¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯ | 50µ¡ | 22µ¡ | 50µ¡ | 22µ¡ | ||
¥¨¥¢¡¦¥«¥Ê¥À | 45µ¡ | 8µ¡ | 45µ¡ | 8µ¡ | ||
¥¨¡¼¥ë¥Õ¥é¥ó¥¹-KLM for ¥¨¡¼¥ë¥Õ¥é¥ó¥¹ | 60µ¡ | 60µ¡ | ||||
¥¨¥¢¡¦¥ê¡¼¥¹¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó | 50µ¡ | 50µ¡ | ||||
¥¨¥¢¡¦¥»¥Í¥¬¥ë | 8µ¡ | 8µ¡ | ||||
¥¨¥¢¡¦¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢ | 4µ¡ | 2µ¡ | 4µ¡ | 2µ¡ | ||
¥Ð¥Ì¥¢¥Ä¹Ò¶õ | 2µ¡ | 2µ¡ | ||||
Breeze Airways | 60µ¡ | 60µ¡ | ||||
¥Á¥§¥³¹Ò¶õ | 4µ¡ | 4µ¡ | ||||
¥Ç¥ë¥¿¹Ò¶õ | 45µ¡ | 31µ¡ | 50µ¡ | 95µ¡ | 31µ¡ | |
¥¨¥¸¥×¥È¹Ò¶õ | 12µ¡ | 10µ¡ | 12µ¡ | 10µ¡ | ||
Falcon Aviation Services | 2µ¡ | 2µ¡ | ||||
GTLK | 6µ¡ | 6µ¡ | 6µ¡ | 6µ¡ | ||
¥¬¥ë¥Õ¡¦¥¨¥¢ | 10µ¡ | 10µ¡ | ||||
¥¤¥ê¥å¡¼¥·¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹Co. | - | - | 14µ¡ | - | 14µ¡ | - |
¥¤¥é¥¯¹Ò¶õ | 5µ¡ | 5µ¡ | ||||
¥¸¥§¥Ã¥È¥Ö¥ë¡¼¹Ò¶õ | 70µ¡ | 70µ¡ | ||||
Âç´Ú¹Ò¶õ | 10µ¡ | 10µ¡ | 10µ¡ | 10µ¡ | ||
Lease Corporation International | 3µ¡ | 17µ¡ | 20µ¡ | |||
¥ë¥Õ¥È¥Ï¥ó¥¶¥°¥ë¡¼¥× | 9µ¡ | 9µ¡ | 21µ¡ | 20µ¡ | 30µ¡ | 29µ¡ |
¥Þ¥Ã¥³¡¼¥ê¡¼¡¦¥¨¥¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹ | 40µ¡ | 40µ¡ | ||||
¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥¢¥Ó¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë | 5µ¡ | 15µ¡ | 20µ¡ | |||
Odyssey Airlines | 10µ¡ | 10µ¡ | ||||
²ñ¼ÒÈó¸ø³« | 10µ¡ | 10µ¡ | ||||
¹ç·× | 94µ¡ | 40µ¡ | 548µ¡ | 78µ¡ | 642µ¡ | 118µ¡ |
¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥Ç¡¼¥¿ †
¥¿¥¤¥× | CS100/A220-100 | CS100ER | CS300/A220-300 | CS300XT | CS300ER |
¾è°÷ | 2̾¡Êµ¡Ä¹¡¢ÉûÁà½Ä»Î¡Ë | ||||
¾èµÒ ¡Ê1¥¯¥é¥¹¡¢É¸½à/ºÇÂç¡Ë | 110¿Í/125¿Í | 130¿Í/145¿Í | |||
¾èµÒ ¡Ê2¥¯¥é¥¹¡¢º®¹ç¡Ë | 100¿Í | 120¿Í | |||
Á´Ä¹ | 34.9m | 38m | |||
Á´¹â | 11.5m | ||||
ÍãÉý | 35.1m | ||||
ÍãÌÌÀÑ | 112.3Ö | ||||
ºÇÂçΥΦ½ÅÎÌ | 54,931kg | 58,151kg | 59,577kg | 63,095kg | |
ºÇÂçÃåΦ½ÅÎÌ | 50,576kg | 55,339kg | |||
¥¨¥ó¥¸¥ó | ¥¿¡¼¥Ü¥Õ¥¡¥ó¡ß2´ð | ||||
P&W PW1519G P&W PW1521G P&W PW1524G | P&W PW1521G P&W PW1524G | ||||
¥¨¥ó¥¸¥ó¿äÎÏ | 84.1kN 93.4kN 103.6kN | 93.4kN 103.6kN | |||
ºÇÂç½ä¹Ò®ÅÙ | ¥Þ¥Ã¥Ï 0.82 | ||||
½ä¹Ò®ÅÙ | ¥Þ¥Ã¥Ï 0.78 | ||||
ºÇÂç¹Ò³µ÷Î¥ | 4,074km | 5,463km | 4,074km | 5,463km | |
½ä¹Ò¹âÅÙ | 12,497m |
¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó †
- CS100/A220-100¡§
110¿Í¾è¤ê¤Îɸ½à¥¿¥¤¥×¡£
- CS100ER¡§
CS100¤Î¹Ò³µ÷Î¥±äĹ·¿¡£
- CS100ER¡§
- CS300/A220-300¡§
130¿Í¾è¤ê¤Îɸ½à¥¿¥¤¥×¡£
- ACJ Twotwenty¡§
¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¡·¿¡£