Last-modified: 2023-06-20 (火) 19:29:11 (161d)
【翔鶴】 †
軽空母「翔鶴」 †
大日本帝国海軍・軽空母「翔鶴」。
1920年代、「鳳翔」級航空母艦(軽空母)の2番艦として計画された艦。
1923年、ワシントン海軍軍縮条約により計画段階で中止となった。
大型正規空母「翔鶴」 †
1940年代に大日本帝国が建造した大型正規空母。同型艦に「
本艦は、1937(昭和12)年度に策定された「第三次補充計画(通称マル3計画)」により発注・建造された。
艦隊決戦への投入が想定された設計で、最大速力は34ノットと戦艦以上の速度を発揮し、装甲においても、機関部や弾薬庫などの艦主要部は巡洋艦の砲撃に耐えられるようになっていた。
また、日本海軍の軍艦としては、初めて球状艦首(バルバス・バウ)を採用した艦でもある。
このように強力なスペックを得られたのは、建造の直前に帝国がワシントン海軍軍縮条約・ロンドン海軍軍縮条約を脱退していたことで、それまで課せられていた制約がなくなっていたことが要因とされている。
1941年8月に就役後、直ちに連合艦隊へ編入。
同年12月8日の真珠湾攻撃を初陣に太平洋・インド洋を転戦し、セイロン沖海戦や珊瑚海海戦、南太平洋海戦に参加した。
ミッドウェイ海戦で日本海軍が主力空母4隻(赤城・加賀・蒼龍?・飛龍)を一度に失った後は、名実ともに主力となった。
しかし、1944年6月のマリアナ沖海戦に参加した際、米・ガトー級潜水艦「カヴァラ(USS Cavalla、SS-244)」から発射された魚雷4発を右舷側に被弾。
搭載していた航空燃料が漏洩・引火して爆発的火災を引き起こし、沈没に至る。
そして姉妹艦の瑞鶴も、エンガノ岬沖海戦にて米軍機の爆撃と雷撃を受けて沈没した。
性能諸元 †
備考 | 翔鶴 | 瑞鶴 |
排水量 (基準/公試/満載) | 25,675t/29,800t/32,105t | |
全長 | 257.5m | |
水線長 | 250m | |
垂線間長 | 238m | |
水線幅 | 26.0m | |
深さ | 23m(飛行甲板まで) | |
喫水 | 8.87m(公試平均) 9.32m(満載平均) | |
飛行甲板 | 全長:242.2m 甲板幅:29.0m | |
主缶 | ロ号艦本式専焼缶(空気余熱器付)×8基 | |
主機 | 艦本式タービン(高中低圧)×4基(出力160,000hp) | |
推進器 | 4軸(300rpm、スクリュー直径:4.2m) | |
速力 | 34ノット(計画) 34.37ノット(1944年5月調査) | |
燃料 | 重油:5,000t(計画) 重油:5,700t(1944年5月調査) | |
航続距離 | 9,700カイリ/18ノット(計画) | |
12,251海里/18ノット (1944年5月調査) | 11,798海里/18ノット (1944年5月調査) | |
乗員 | 士官、兵員1,660名(計画) | 1,660名(計画) 1,712名(最終時) |
搭載能力 | 九一式魚雷45本 800kg爆弾90個、250kg爆弾360個、60kg爆弾540個 飛行機用軽質油:745t | |
兵装 (新造時) | 八九式40口径12.7cm連装高角砲×8基 九六式25mm3連装高角機銃×12基 爆雷×6個 | |
兵装 (最終時) | 八九式40口径12.7cm連装高角砲×8基 九六式25mm3連装高角機銃×18基 25mm単装機銃(橇式)×14挺 | 八九式40口径12.7cm連装高角砲×8基 九六式25mm3連装高角機銃×20基 同単装機銃×36挺(推定) 28連装12cm対空噴進砲×8基 |
搭載艇 | 12m内火艇×3隻 12m内火ランチ×3隻 8m内火ランチ×1隻 9m救助艇×2隻 6m通船×1隻 13m特型運貨船×2隻 | |
搭載機 | 計画: 零式艦上戦闘機×18+2機 九九式艦上爆撃機×27+5機 九七式艦上攻撃機×27+5機 常用72機、補用12機 1941年12月7日常用機: 零式艦上戦闘機×18機 九九式艦上爆撃機×27機 九七式艦上攻撃機×27機 最終時:常用74機、偵察3機 1944年6月19日保有機 零式艦上戦闘機×34機 艦上攻撃機「天山」×12機 (偵察用:3機) 艦上爆撃機「彗星」×18機 二式艦上偵察機×10機 九九式艦上爆撃機×3機 | 常用72機 補用12機 1941年12月7日常用機: 零式艦上戦闘機×18機 九九式艦上爆撃機×27機 九七式艦上攻撃機×27機 最終時: 零式艦上戦闘機×28機 零戦六二/六三型×16機 彗星×11機 天山×14機 |
航空設備 | エレベーター×3基 | |
レーダー | 21号電探×1基 | 21号電探×2基 13号電探×1基(1944年7月) |
ソナー | 仮称九一式四号探信儀×1組 (後日装備) | 仮称九一式四号探信儀×1組(後日装備) 零式水中聴音機×1組(1944年7月に1組から2組へ増設) |
同型艦 †
艦名 | 主造船所 | 起工 | 進水 | 竣工 | 喪失 | 除籍 | 母港 |
翔鶴 | 横須賀海軍工廠 | 1937.12.12 | 1939.6.1 | 1941.8.8 | 1944.6.19 | 1945.8.31 | 横須賀 |
瑞鶴 | 川崎・神戸 | 1938.5.25 | 1939.11.27 | 1941.9.25 | 1944.10.25 | 1945.8.26 | 呉 |