【扶桑】 †
古代中国の伝説で、世界の東方の果てにあるとされる巨木(原義)。
転じて、日本国の異称でもある。
日本海軍及び海上保安庁の艦艇名として幾度か用いられた。
甲鉄艦「扶桑」 †
明治時代初期、英国で建造された装甲艦。同型艦はない。
明治時代の海軍創設時、海上警備に使用できる艦艇は元佐賀藩のスループ「日進」1隻のみであり、残りの艦は主に練習艦として用いられていた。
そこに「佐賀の乱」や「台湾出兵」などが起こって強力な軍艦の必要性が痛感され「金剛」型コルベットと共に発注されたのが本艦であった。
設計は、当時英国が保有していた「オーディシアス」型装甲艦をベースに縮小した形でなされており、実態は機帆走装甲フリゲートもしくは装甲コルベットというべき艦であった。
後に艦種を「二等戦艦」に変更しているため「日本初の戦艦」とも呼ばれるが、実際には海防戦艦程度の戦闘力しか持っていなかった。
後年、帆を撤去して日清戦争や日露戦争にも参戦したが、すでに旧式化して久しく、活躍はできなかった。
1908年に除籍され、1910年にスクラップとして処分された。
性能諸元 | |
主造船所 | サミューダ・ブラザース社 |
起工 | 1875.9.24 |
進水 | 1877.4.17 |
就役 | 1878.1. |
退役 | 1908.4.1 |
その後 | 1910.にスクラップとして処分 |
常備排水量 | 3,717t |
全長 | 68.5m |
水線長 | 67m |
垂線間長 | 67.06m |
全幅 | 14.63m |
喫水 | 5.49m |
燃料 | 石炭:250t/360t(1894年) |
主缶 | John Penn and Sons製石炭専燃円缶×4基 1900年:円缶×8基 |
主機 | 横置式トランク型2段膨張2気筒レシプロ機関×2基 1900年:横置式3気筒3段膨張レシプロ機関×2基 |
推進器 | スクリュープロペラ×2軸 |
出力 | 3,500shp |
最大速力 | 13ノット(機関航行のみ) |
航続距離 | 4,500海里/10ノット |
乗員 | 250名 337名(1894年) |
武装(就役時) | クルップ1861年型 20口径24cm単装砲×4基 クルップ 1863年型 25口径17cm単装砲×2基 4.7cm単装機砲×6基 |
装甲 | 鉄製 舷側:231mm 砲郭部:203mm(最大厚) |
武装変遷 | |||
武装 | 1886年時 | 1894年時 | 1900年時 |
単装砲 | クルップ 1861年型 20口径24cm単装砲×4基 | ||
速射砲 | アームストロング 40口径12cm単装速射砲×4基 | アームストロング 40口径15.2cm単装速射砲×2基 アームストロング 40口径12cm単装速射砲×4基 | |
機砲 | オチキス 1888年型 43口径4.7cm単装機砲×11基 ノルデンフェルト式 4連装25mm機砲×7基 | オチキス 1888年型 43口径4.7cm単装機砲×14基 ノルデンフェルト式 25mm4連装機砲×4基 | オチキス 1888年型 43口径4.7cm単装機砲×10基 ノルデンフェルト式 25mm4連装機砲×4基 |
機銃 | ノルデンフェルト式 5連装11mm機銃×2基 | ノルデンフェルト式 5連装11mm機銃×4基 マキシム 7.62mm単装機銃×7基 | |
魚雷 | 35.6cm水上魚雷単装発射管×2門 |
超ド級戦艦「扶桑」 †
明治時代末期〜大正時代初期(1910年代前半)、日本海軍が建造した超ド級戦艦。同型艦に「山城」がある。
日本が初めて建造した超ド級戦艦でもあり、「長門」の就役までは海軍の主力でもあった。
(八八艦隊計画による)「長門」「陸奥」の就役で主力戦艦の座を譲ったのち、1930年代に二度にわたって近代化改装が行われたものの、速力は24ノットにとどまり、長門級や大和級といった新世代の戦艦には追随できなかった。
そのため、大東亜戦争開戦時は姉妹艦の「山城」、準同型艦の「伊勢」「日向」と共に第1艦隊第2戦隊(司令官:高須四郎中将)を構成していたが、同じ艦隊の第3戦隊を構成していた「高速戦艦」の金剛型*1が、30ノットの高速を生かして空母機動部隊に随行し、各地を転戦したのに対して、速力の遅さと対空火器の貧弱さ*2から柱島泊地やトラック環礁などにとどまっていることが多く、活躍らしい活躍はできなかった。
この間、ミッドウェー海戦の大敗で空母4隻を失ったことにより空母への改装も俎上に上がるが、日向が5番砲塔を爆発事故で失っていたことから伊勢型戦艦のみが「航空戦艦」に改装されることになった。
1944年10月、捷一号作戦(レイテ沖海戦)に参加。
第一遊撃部隊第三部隊(通称西村艦隊)の旗艦としてスリガオ海峡からレイテ湾に突入をもくろんだが、アメリカ艦隊の雷撃で魚雷が命中して横転、大爆発を起こして沈没した。
また、本艦に同行していた姉妹艦の「山城」も同様にアメリカ艦隊に撃沈されている。
性能諸元 | ||
艦名 | 扶桑 (※は艦尾延長前の数値) | 山城 |
基準排水量 | 29,326tまたは29,330t(新造時計画) 29,330t(新造時) 34,700t(艦尾延長時) | 32,720t(新造時) 39,130t(大改装時) |
常備排水量 | 30,600tまたは31,090t(新造時計画) 30,998t(竣工時) | 33,800t(新造時) |
公試排水量 | 39,154t(艦尾延長時) | 30,557t(大正9年3月31日調) 38,900t(昭和13年3月31日調) 43,580t(大改装後) |
全長 | 205.13m(新造時) 212.75m(艦尾延長時) | 215.80m(新造時) 224.94m(大改装後) |
水線長 | 202.69m(新造時計画) | 202m(大正9年3月31日調) 210m(昭和13年3月31日調) |
垂線間長 | 192.02m(新造時計画) | - |
水線幅 | 28.65mまたは28.68m(新造時計画) 28.65m(新造時) 33.08m(艦尾延長時) | 28.96m(新造時) 28.65m(大正9年3月31日調) 33.08m(昭和13年3月31日調) 34.60m(大改装後) |
喫水 | 8.69m(計画常備平均) 8.623m(完成常備平均) 8.74m(新造時公試平均) 9.69m(艦尾延長時) | 9.08m(新造時) 8.66m(公試)(大正9年3月31日調) 9.49m(大改装後) |
深さ | 13.16m(新造時計画) | - |
主缶 | 新造時: 宮原式重油・石炭混焼缶両面×8基 同片面×16基 艦尾延長時: ロ号艦本式重油専焼缶×4基 ハ号艦本式重油専焼缶×2基 | 新造時: 宮原式重油・石炭混焼缶×24基 昭和13年3月31日調: 艦本式ロ号缶×4基 艦本式ハ号缶×2基 |
主機 | ブラウン・カーチス式(高中低圧) 直結タービン2軸併結×2基(新造時) 艦本式タービン×4基(艦尾延長時) | ブラウン・カーチス式(高中低圧) 直結タービン2軸併結×2基(新造時) 艦本式タービン×4基(大改装後) |
推進器 | スクリュープロペラ×4軸(280rpm) | |
出力 | 40,000shp(新造時) 75,000shp(艦尾延長時※) | 40,000shp(新造時) 70,000shp(大改装後) 75,000shp(レイテ沖海戦時) |
燃料 | 石炭:5,022tまたは4,000t(新造時) 重油:1,026tまたは1,000t(新造時) 5,100t(艦尾延長時) | 石炭:5,022t(新造時) 重油:1,026t(新造時) |
速力 | 22.5ノット(新造時計画) 22.93ノット(新造公試) 24.5ノット(艦尾延長時(計画)※) | 23.3ノット(新造時) 24.6ノット(大改装後) |
航続距離 | 8,000海里/14ノット(新造時) 11,800海里/16ノット(艦尾延長後※) | 8,000海里/14ノット(新造時) |
乗員 | 1,193名(新造時計画) 1,276名(竣工時) 1,396名(艦尾延長後) 1,637名(レイテ沖海戦時) | 1,193名(大正9年3月31日調) 1,447名(昭和13年3月31日調) |
主砲 | 四一式45口径35.6cm連装砲×6基12門 | |
副砲 | 四一式50口径15cm単装砲×16門(新造時) 同14門(レイテ沖海戦時) | 四一式15cm単装砲×16門(新造時) 同14門(レイテ沖海戦時) |
高角砲 | 三年式40口径8cm高角砲×4基(新造時) 八九式12.7cm連装砲×4基(艦尾延長時) | 三年式8cm単装砲×4門(新造時) 八九式12.7cm連装×4基(大改装時) |
機銃 | 新造時: 朱式6.5mm機砲×3門 四一式短8cm砲外膅×12門 艦尾延長時: 13mm4連装×4基 25mm連装×8基 レイテ沖海戦時: 25mm3連装×8基 25mm連装×16基 同単装×39挺 13mm単装×10挺 | 大改装時: 40mm連装×2基 13mm4連装×4基 25mm連装×8基*3 レイテ沖海戦時: 25mm3連装×8基 25mm連装×17基 同単装×34挺 13mm連装×3基 同単装×10挺 |
魚雷 | 53cm水中発射管×6基(新造時) (艦尾延長時に撤去) | |
その他兵装 (レイテ沖海戦時) | 21号電探×1基 22号電探×2基 13号電探×2基 | 22号電探×2基 13号電探×2基 |
搭載機 | 水上偵察機×3機 カタパルト×1基 | |
装甲 | 新造時計画: 舷側304.8mm〜101.6mm 甲板76.2mm〜30.5mm 砲塔304.8mm〜203.2mm 砲郭152.4mm 司令塔304.8mm 主砲天蓋152mm 新造時: 水線305mm 甲板64mm 主砲天蓋152mm 艦尾延長時: 水線305mm 甲板100mm 主砲天蓋152mm 縦壁75mm | 新造時:水線305mm 甲板64mm 主砲天蓋152mm 大改装後: 水線305mm 甲板100mm 主砲天蓋152mm 縦壁75mm |
同型艦 | ||||||
艦名 | 主造船所 | 起工 | 進水 | 就役 | 除籍 | 備考 |
扶桑 | 呉海軍工廠 | 1912.3.11 | 1914.3.28 | 1915.11.8 | 1945.8.31 | 1944.10.25戦没 |
山城 | 横須賀海軍工廠 | 1913.11.20 | 1915.11.3 | 1917.3.31 | 1945.8.31 |
ヘリコプター2機搭載型巡視船「ふそう」 †
JCG Fuso(PLH-21).
「みずほ(初代)」型巡視船のネームシップ「みずほ(初代)」が、配置替えに伴って改名されたもの。
同型船に「やしま」がある。
現在は第八管区海上保安部舞鶴海上保安部に所属し、舞鶴港を母港としている*4。
船の詳細はみずほの項を参照のこと。