Last-modified: 2017-07-05 (水) 17:58:09 (2272d)
【ベトナム戦争】 †
戦争概要 | ||
年月日 | 1960年12月〜1975年4月30日 | |
戦地 | インドシナ半島 | |
結果 | 南ベトナムの崩壊、北ベトナムによる赤化統一 | |
交戦勢力 | ベトナム共和国(南ベトナム)、アメリカ合衆国、大韓民国、中華民国(台湾)、オーストラリア連邦、フィリピン共和国、タイ王国、ニュージーランド、クメール共和国(現:カンボジア)、ラオス王国(現:ラオス人民民主共和国) | |
ベトナム民主共和国(北ベトナム)、南ベトナム解放民族戦線、民主カンプチア(現:カンボジア)、パテート・ラーオ*1、ソヴィエト社会主義共和国連邦、中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国 | ||
戦力*2 | 南ベトナム側 | 延べ約150万人*3 |
北ベトナム側 | 延べ約52万人*4 | |
損害 | 南ベトナム側 | 推定戦死者285,000人、行方不明者149万人、民間人犠牲者158万人 |
北ベトナム側 | 推定戦死者117万人、行方不明者60万人、民間人犠牲者300万人 |
Vietnam War.
1960〜1970年代にかけて、インドシナ半島の支配権を巡って起きた戦争。
第1次インドシナ戦争の結果として南北分断されたベトナム両政権に、アメリカ・ソ連がそれぞれ介入して大規模な代理戦争に発展した。
関連:トンキン湾事件 北爆? ハノイヒルトン タンホア鉄橋 ランダル・H・カニンガム ソンミ村虐殺事件? ライダイハン? ナパーム弾 枯葉剤
*1 ラオスに存在した共産革命勢力。
*2 それぞれ1968年時点での数値。
*3 内訳は南ベトナム軍が65万人、アメリカ軍が55万人、韓国軍30万人、オーストラリア軍5万人、タイ軍12,000人、フィリピン軍1万人、ニュージーランド軍500人。
*4 内訳は北ベトナム軍34万人、南ベトナム民族解放戦線が17万人、ソ連軍3,000人、北朝鮮軍300人など。