¡Ú¥É¥ß¡¼¥È¥ê¡¼¡¦¥É¥ó¥¹¥³¥¤¡Û †
µì¥½Ï¢¤¬1971ǯ¤Ë³«È¯¤ò³«»Ï¤·¤¿ÀïάÀø¿å´Ï¡£
NATO¥³¡¼¥É¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥Õ¡¼¥ó¡×¡£
ËÜÍè¤Î̿̾µ¬Â§¾å¤Ç¤Ï¡ÖS¡Ê¥·¥¨¥é¡Ë·¿¡×¤¬³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢²¿¸Î¤«¥¿¥¤¥Õ¡¼¥ó¤ÇÄêÃ夷¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥½Ï¢³¤·³¡ÊµÚ¤Ó¥í¥·¥¢¶¦Ï¹ñ³¤·³¡Ë¤Ç¤Î¸ø¾Î´Ï·¿Ì¾¤Ï¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È941¡Ø¥¢¥¯¡¼¥é*1¡Ù½Å¸¶»ÒÎÏÀïάǤ̳¿åÃæ½äÍδϡס£
¤¿¤À¤·¡¢NATO¥³¡¼¥É¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥¯¡¼¥é¡×¤Î̾Á°¤¬Ê̤ÎÀø¿å´Ï¡Ê971·×²è·¿¡Ö¥·¥Á¥å¡¼¥«B¡×?¡Ë¤Ë³ä¤ê¿¶¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ËܹƤǤϡ֥ɥߡ¼¥È¥ê¡¼¡¦¥É¥ó¥¹¥³¥¤µé¡×¤Èɽµ¤¹¤ë¡£
¼ç¤ÊÀ߷ס¦³«È¯¡¦±¿ÍѰտޤϡ¢R-39¡Ê3M65/RSM-52/SS-N-20 Sturgeon¡Ë?SLBM¤òÅëºÜ²Äǽ¤È¤¹¤ë»ö¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
1ȯ¤¬100t¶á¤¤µðÂç¤Ê¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò20ȯ¤âÅëºÜ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿åÃæÇÓ¿åÎÌ48,000t¤Ë㤹¤ë»Ë¾åºÇÂçµé¤ÎÀø¿å´Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎµðÂΤò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2¤Ä¤ÎÂѰµ³Ì¤ò²£Ê¤Ӥˤ·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò³°ÈĤÇʤ¤¦ÆÃ¼ì¤Ê¹½Â¤¤òºÎÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌŪ²á¤®¤ëÀ߷פȡ¢¤ª¤½¤é¤¯¶â¤ÎÊɤÎÌäÂê¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ú¤¤Ï6ÀɤÇÂǤÁÀÚ¤é¤ì¤Æ¥Ç¥ë¥¿¸µé¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¡£
¸å·Ñ¤È¤·¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È955·¿¡Ê¡Ö¥Ü¥ì¥¤¡×µé¡Ë?¤¬·úÂ¤Ãæ¡£
ÀïάÀø¿å´Ï¤Ç¤¢¤Ã¤ÆÄ¾ÀÜÀïÆ®¤Ï¤¢¤Þ¤êÁÛÄꤵ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«±ÒÍѤεûÍëȯ¼Í´É¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¡£
ÂÐÀø¾¥²üµ¡Âкö¤Î¶áÀÜ´ÏÂжõ¥ß¥µ¥¤¥ë¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÉâ¾å¤·¤Ê¤±¤ì¤Ðȯ¼Í¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥Ç¡¼¥¿ †
´Ïµé | ¥É¥ß¡¼¥È¥ê¡¼¡¦¥É¥ó¥¹¥³¥¤µé¸¶»ÒÎÏÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ëÀø¿å´Ï |
¼ç¤Á¥½ê | ¥»¥ô¥Þ¥·¥å¡¦¥×¥ì¥É¥×¥ê¥ã¡¼¥Á¥§*2 |
Á¥·¿ | ÍÕ´¬·¿ |
Á´Ä¹ | 172.8m |
Á´Éý | 23.3m |
µÊ¿å | 13.0m |
¿åÃæÇÓ¿åÎÌ | 48,000t |
¿ä¿ÊÊý¼° | ¸¶»ÒÎϾøµ¤¥¿¡¼¥Ó¥óÊý¼° |
µ¡´Ø | OK-650·¿²Ã°µ¿å·¿¸¶»Òϧ¡ß2´ð¡Ê½ÐÎÏ190MW¡Ë VV·¿¾øµ¤¥¿¡¼¥Ó¥ó¡ß2´ð¡Ê½ÐÎÏ136,800hp¡Ê102MW¡Ë¡Ë |
¿ä¿Ê´ï | 7Ë籩¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥×¥í¥Ú¥é¡ß2¼´¡Ê¥·¥å¥é¥¦¥ÉÉÕ¤¡Ë |
®ÎÏ ¡Ê¿å¾å/¿åÃæ¡Ë | 22.22kt/27kt |
¹Ò³¤Æü¿ô | 120Æü°Ê¾åÀø¹Ò |
Àø¹Ò¿¼ÅÙ | 300m |
¾è°÷ | 175̾ |
ʼÁõ | 533mmµûÍëȯ¼Í´É¡ß2Ìç¡Ê65K·¿µûÍë¡¢RPK-7¡ÖVodopad¡ÊSS-N-15¡Ë¡×UUM?·×22ËÜ¡Ë 630mmµûÍëȯ¼Í´É¡ß4Ìç¡Ê53·¿µûÍë¡¢RPK-2¡ÖViyuga¡ÊSS-N-15¡Ë¡×¡Ë D-19ȯ¼Í¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¥ß¥µ¥¤¥ëȯ¼ÍÅû¡ß20´ð¡Ë ¡¦R-39 "Rif"/RSM-52¡ÊSS-N-20¡ËSLBM ¡¦R-30¡Ö¥Ö¥é¥ô¥¡¡½¡×/RSM-56¡ÊSS-N-30¡ËSLBM¡Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È941UM²þ½¤¸å¡Ë 9K38¡Ö¥¤¥°¥é¡×SAMȯ¼Íµ¡¡ß1´ð¡Ê¥ß¥µ¥¤¥ë¡ß8ȯ¡Ë |
C4I¥·¥¹¥Æ¥à | ¡Ö¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¡×Àï½Ñ¾ðÊó½èÍýÁõÃÖ |
¥ì¡¼¥À¡¼ | MRKP-58¡Ö¥Ö¥é¥ó¡×¥ì¡¼¥À¡¼Ê£¹çÂÎ ¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥È¥í¥¹¡×¥ì¡¼¥À¡¼ ¡Ö¥Ê¥«¡¼¥È-M¡×¥ì¡¼¥À¡¼ |
¹ÒË¡¥·¥¹¥Æ¥à | ¡Ö¥È¡¼¥Ü¥ë¡×¹ÒË¡¥·¥¹¥Æ¥à ¡Ö¥·¥ó¥Õ¥©¡¼¥Ë¥ä¡×±ÒÀ±¹ÒË¡¥·¥¹¥Æ¥à |
¥½¥Ê¡¼ | MGK-503¡Ö¥¹¥«¡¼¥È-KS¡×¿åÃæ²»¶ÁÊ£¹çÂÎ ¡ÊTK-208¤Ç¤ÏMGK-540¡Ö¥¹¥«¡¼¥È3¡×¿åÃæ²»¶ÁÊ£¹çÂΤ˴¹Áõ¡Ë MG-519¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡×µ¡ÍëõÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à |
ÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à | ¡Ö¥Ä¥Ê¥ß¡×±ÒÀ±ÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à ¡Ö¥â¥ë¥Ë¥ä-L1¡×̵ÀþÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à |
Ʊ·¿´Ï †
´ÏÈÖ¹æ | ´Ï̾ | µ¯¹© | ¿Ê¿å | ½¢Ìò¡¦ºÆ½¢Ìò | ½üÀÒ | È÷¹Í |
TK-208 | ¥É¥ß¡¼¥È¥ê¡¼¡¦¥É¥ó¥¹¥³¥¤ «§¥§Þ§Ú§ä§â§Ú§Û §¥§à§ß§ã§Ü§à§Û» | 1976.6.30 | 1980.09.27 | 1981.12.14 2004.12. | 2023.2.6 | ËÌÍδÏÂâ Âè18Àø¿å´Ï»ÕÃÄ |
TK-202 | - | 1980.10.01 | 1982.04.26 | 1983.12.28 | 1999.6. | ²òÂÎ |
TK-12 | ¥·¥ó¥Ó¥ë¥¹¥¯ «§³§Ú§Þ§Ò§Ú§â§ã§Ü» | 1980.4.19 | 1983.12.17 | 1984.12.27 | 1996. | 2006.¡Á2008. ²òÂÎ |
TK-13 | - | 1982.2.23 | 1985.4.30 | 1985.12.30 | 1997. | 2007.¡Á2009. ²òÂÎ |
TK-17 | ¥¢¥ë¥Ï¥ó¥²¥ê¥¹¥¯ «§¡§â§ç§Ñ§ß§Ô§Ö§Ý§î§ã§Ü» | 1983.8.9 | 1986.12.12 | 1987.12.25 | 2006. or 2013. | 2020.°Ê¹ß ²òÂÎͽÄê |
TK-20 | ¥»¥ô¥§¥ë¥¹¥¿¡¼¥ê «§³§Ö§Ó§Ö§â§ã§ä§Ñ§Ý§î» | 1985.8.27 | 1989.4.11 | 1989.12.22 | 2004. or 2013. | 2020.°Ê¹ß ²òÂÎͽÄê |
TK-210 | - | 1986. | - | ̤´°À® 1990.¤Ë²òÂÎ |
*1 §¡§Ü§å§Ý§Ñ¡§¥í¥·¥¢¸ì¤Ç»¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
*2 ËÌÊýµ¡³£·ú¤²ñ¼Ò¡¢Âè402³¤·³¹©¾³¡£¥»¥ô¥§¥í¥É¥ô¥£¥ó¥¹¥¯»Ô¡£